廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受佛山市社會保險基金管理局的委托,于2018年7月20日對以下項目采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購:
項目一:佛山市社會保險電子檔案系統(tǒng)及其設(shè)備維護(hù)項目(硬件設(shè)備維護(hù)費(fèi))
項目二:佛山社保機(jī)房主機(jī)、存儲及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用(服務(wù)器維護(hù))
項目三:佛山社會保險硬件維保項目
項目四:佛山市社保異地結(jié)算、民政優(yōu)撫對象、困難求助對象醫(yī)療補(bǔ)助系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)
現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-ZT18543
二、采購方式:公開招標(biāo)
三、評審日期:2018年7月20日
評審地點:佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司會議室)
評審委員會負(fù)責(zé)人:劉建平,成員:劉洪佳、宋曉光、王季平、董嘉競。
四、評審意見:
項目一:佛山市社會保險電子檔案系統(tǒng)及其設(shè)備維護(hù)項目(硬件設(shè)備維護(hù)費(fèi))
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 價格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(40%) | 比例(50%) | 100% | ||||
1 | 廣東辰宜信息科技有限公司 | ¥316,140.00 | 9.98 | 11.00 | 35.60 | 56.58 |
|
2 | 廣東京奧信息科技有限公司 | ¥315,600.00 | 9.99 | 13.50 | 29.40 | 52.89 |
|
3 | 廣東廣宇科技發(fā)展有限公司 | ¥315,475.00 | 10.00 | 40.00 | 45.20 | 95.20 | 1 |
項目二:佛山社保機(jī)房主機(jī)、存儲及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用(服務(wù)器維護(hù))
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 價格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(40%) | 比例(50%) | 100% | ||||
1 | 廣東辰宜信息科技有限公司 | ¥489,980.00 | 9.98 | 11.00 | 35.60 | 56.58 |
|
2 | 廣東京奧信息科技有限公司 | ¥489,500.00 | 9.99 | 13.50 | 29.40 | 52.89 |
|
3 | 廣東廣宇科技發(fā)展有限公司 | ¥489,500.00 | 10.00 | 40.00 | 45.20 | 95.20 | 1 |
項目三:佛山社會保險硬件維保項目
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 價格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(40%) | 比例(50%) | 100% | ||||
1 | 廣東辰宜信息科技有限公司 | ¥547,980.00 | 9.98 | 11.00 | 35.60 | 56.58 |
|
2 | 廣東京奧信息科技有限公司 | ¥547,800.00 | 9.99 | 13.50 | 29.40 | 52.89 |
|
3 | 廣東廣宇科技發(fā)展有限公司 | ¥547,500.00 | 10.00 | 40.00 | 45.20 | 95.20 | 1 |
項目四:佛山市社保異地結(jié)算、民政優(yōu)撫對象、困難求助對象醫(yī)療補(bǔ)助系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 價格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(40%) | 比例(50%) | 100% | ||||
1 | 廣東辰宜信息科技有限公司 | ¥155,800.00 | 9.98 | 11.00 | 35.60 | 56.58 |
|
2 | 廣東京奧信息科技有限公司 | ¥155,700.00 | 9.99 | 13.50 | 29.40 | 52.89 |
|
3 | 廣東廣宇科技發(fā)展有限公司 | ¥155,500.00 | 10.00 | 40.00 | 45.20 | 95.20 | 1 |
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1、中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東廣宇科技發(fā)展有限公司
2、法人代表:鄧超河
3、地址:佛山市南海區(qū)桂城街道深海路17號瀚天科技城A區(qū)8號樓五樓504單元
六、中標(biāo)金額
主要中標(biāo)的名稱 | 中標(biāo)金額(元) |
佛山市社會保險電子檔案系統(tǒng)及其設(shè)備維護(hù)項目(硬件設(shè)備維護(hù)費(fèi)) | ¥315,475.00 |
佛山社保機(jī)房主機(jī)、存儲及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用(服務(wù)器維護(hù)) | ¥489,500.00 |
佛山社會保險硬件維保項目 | ¥547,500.00 |
佛山市社保異地結(jié)算、民政優(yōu)撫對象、困難求助對象醫(yī)療補(bǔ)助系統(tǒng)設(shè)備維護(hù) | ¥155,500.00 |
七、聯(lián)系事項
(一)采購單位:佛山市社會保險基金管理局
聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:0757-82982666
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17樓A區(qū)之一
聯(lián)系人:鄭先生 聯(lián)系電話:0757-83332518
傳真:0757-83332578 郵編: 528000
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2018年7月23日