中標候選人公示 | |||||||||||
項 目 編 號 :FEGD-ZT18806 | |||||||||||
建設(shè)單位 | 中山市聚誠達泰物業(yè)管理有限公司 | ||||||||||
工程名稱 | 中山市東升鎮(zhèn)勝龍村民委員會廠房工程 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 中山市東升鎮(zhèn)勝龍村民委員會廠房工程,工程地點位于中山市東升鎮(zhèn)勝龍村,廠房1幢,8層框架結(jié)構(gòu),用地面積5986.23平方米,建筑面積20796.8平方米,建筑高度為46.9米,結(jié)構(gòu)類型為框剪結(jié)構(gòu)。工程預算價為¥32,835,728.12元。計劃工期:300個日歷天(含雨天、法定節(jié)假日)。 | ||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | 1幢,8層 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 框剪結(jié)構(gòu) | ||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 經(jīng)濟標報價(元) | 工期要求 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||
1 | 湛江市第一建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | B級 | / | 大寫:貳仟玖佰伍拾叁萬壹仟叁佰叁拾玖圓零柒分小寫:29,531,339.07 | 300個日歷天 | 合格 | 陸波文 | 二級注冊建造師 | 粵2440708008282 | |
2 | 湛江市興建水電工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | B級 | / | 大寫:貳仟玖佰伍拾貳萬壹仟貳佰伍拾叁圓伍角肆分小寫:29,521,253.54 | 300個日歷天 | 合格 | 曾銳 | 二級注冊建造師 | 粵2441515052275 | |
3 | 廣東諾廈建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | A級 | / | 大寫:貳仟玖佰伍拾壹萬伍仟伍佰貳拾肆圓陸角貳分 小寫:29,515,524.62 | 300個日歷天 | 合格 | 劉銘坤 | 二級注冊建造師 | 粵2441416066056 | |
公示時間: | 2018-09-27 12:00:00 至 2018-09-27 12:00:00 | ||||||||||
如對評標結(jié)果有異議,請于2018-09-27 12:00:00前向中山市聚誠達泰物業(yè)管理有限公司反映。 | |||||||||||
2018年09月27日 |