一、項(xiàng)目編號:FEGD-ZT201000(招標(biāo)文件編號:FEGD-ZT201000)
二、項(xiàng)目名稱:廣東省新發(fā)突發(fā)傳染病新冠肺炎核酸檢測實(shí)驗(yàn)室平臺設(shè)備采購項(xiàng)目(之三)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:子包一:深圳市鑫鑫科學(xué)儀器有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市南山區(qū)南山街道東濱路濠盛商務(wù)中心1109
中標(biāo)(成交)金額:49.9200000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包二:廣東省中科進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓
中標(biāo)(成交)金額:39.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包三:廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)僑源大街20號301房
中標(biāo)(成交)金額:35.8800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包四:廣州科納進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)珠江西路10號601房之自編01單元
中標(biāo)(成交)金額:32.8400000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包五:廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路103號509房
中標(biāo)(成交)金額:54.9100000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 子包一:深圳市鑫鑫科學(xué)儀器有限公司 | 全自動(dòng)DNA片段回收儀 | / | BluePippin | 1臺 | 499200.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 子包二:廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 高速冷凍離心機(jī) | Thermo | ST16R | 4臺 | 99500.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 子包三:廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 可制冷二氧化碳培養(yǎng)箱 | WIGGENS | WCI-180 | 6臺 | 59800.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 子包四:廣州科納進(jìn)出口有限公司 | 多功能酶標(biāo)儀;高速洗板機(jī) | 伯騰 | epoch;405LSRS | 各1臺 | 129300.00;199100.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 子包五:廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 蛋白純化儀 | / | AKTA Pure25 | 1臺 | 549100.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):5隨機(jī)抽取專家名單:王明龍(組長)、過新民、王修銀、郭順華采購人代表名單:肖紅自行選定專家名單:0
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定;
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.3725000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
項(xiàng)目名稱:廣東省新發(fā)突發(fā)傳染病新冠肺炎核酸檢測實(shí)驗(yàn)室平臺設(shè)備采購項(xiàng)目(之三) 項(xiàng)目編號:FEGD-ZT201000 | |||||
子包一:全自動(dòng)DNA片段回收儀 1臺 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
深圳市鑫鑫科學(xué)儀器有限公司 | 56.80 | 10.00 | 30.00 | 96.80 | 1 |
廣東譽(yù)信科技有限公司 | 18.80 | 10.00 | 29.96 | 58.76 | 2 |
深圳市學(xué)思生物科技有限公司 | 16.80 | 10.00 | 29.96 | 56.76 | 3 |
子包二:高速冷凍離心機(jī) 4臺 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 42.80 | 10.00 | 30.00 | 82.80 | 1 |
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 38.80 | 10.00 | 29.90 | 78.70 | 2 |
廣東省益盟進(jìn)出口有限公司 | 34.80 | 5.00 | 29.94 | 69.74 | 3 |
子包三:可制冷二氧化碳培養(yǎng)箱 6臺 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 56.80 | 10.00 | 30.00 | 96.80 | 1 |
廣州大穗科技有限公司 | 28.80 | 10.00 | 29.92 | 68.72 | 2 |
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 24.80 | 10.00 | 29.94 | 64.74 | 3 |
子包四:多功能酶標(biāo)儀 1臺、高速洗板機(jī) 1臺 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州科納進(jìn)出口有限公司 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 |
廣州市京度進(jìn)出口有限公司 | 42.00 | 10.00 | 29.89 | 81.89 | 2 |
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 36.00 | 10.00 | 29.91 | 75.91 | 3 |
子包五:蛋白純化儀 1臺 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 56.80 | 10.00 | 30.00 | 96.80 | 1 |
廣州大穗科技有限公司 | 13.60 | 10.00 | 29.96 | 53.56 | 2 |
廣州恒尚品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 6.80 | 10.00 | 29.96 | 46.76 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省疾病預(yù)防控制中心
地址:廣州市番禺區(qū)大石街群賢路160號
聯(lián)系方式:黃先生 020-31051673
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:戴小姐 020-83642820轉(zhuǎn)825
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話: 020-83642820轉(zhuǎn)825