莫村文化中心建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo),于2020年12月17日上午9:30在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司舉行開評(píng)標(biāo)會(huì)議。根據(jù)該項(xiàng)目招標(biāo)文件的中標(biāo)原則,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人名單如下:
候選人 名次 | 單 位 名 稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期 (日歷天) | 注冊(cè) 建造師 | 注冊(cè)編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東云旭建設(shè)工程有限公司 | 2158055.00 | 150日歷天 | 邱林華 | 粵2442016201701858 |
第二中標(biāo)候選人 | 廣東一豐建筑工程有限公司 | 2153613.69 | 150日歷天 | 黃豪 | 粵 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東中品建筑工程有限公司 | 2149496.66 | 150日歷天 | 部亞東 | 粵2442016201703886 |
若有單位對(duì)以上結(jié)果有異議,請(qǐng)于2020年12月24日下午17時(shí)前,以書面形式向招標(biāo)單位或有關(guān)行政主管部門提出,逾期不予受理,招標(biāo)人將按有關(guān)規(guī)定為中標(biāo)單位辦理中標(biāo)手續(xù)。
招標(biāo)人:湛江市坡頭區(qū)龍頭鎮(zhèn)莫村村民委員會(huì)
招標(biāo)代理:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
日 期:2020年12月21日
注:
1、廣東昊豐建設(shè)有限公司、廣東信耀建設(shè)工程有限公司、廣東裕鑫建筑工程有限公司工期超過招標(biāo)文件要求的150日歷天,根據(jù)招標(biāo)文件“7.5.15未按照招標(biāo)文件中要求的施工期限進(jìn)行響應(yīng)的?!币?/span>,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定為無效標(biāo)。
2、廣東瑞威工程有限公司、湛江市興建水電工程有限公司、湛江市坡頭建安工程有限公司、湛江市土木建筑工程公司投標(biāo)報(bào)價(jià)低于市場(chǎng)平均價(jià),根據(jù)招標(biāo)文件“8.1.2.3有效報(bào)價(jià)范圍:不高于招標(biāo)控制價(jià),且不低于工程成本。若投標(biāo)報(bào)價(jià)<(選取上述報(bào)價(jià)次序排在中間區(qū)域的三分之一數(shù)量投標(biāo)人的報(bào)價(jià),計(jì)算算術(shù)平均價(jià))×97%(范圍:95%至97%之間)的,評(píng)委可以認(rèn)定為明顯低于市場(chǎng)平均價(jià)(視同低于工程成本價(jià)),將其投標(biāo)否決。”要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定為無效標(biāo)。
附:以下為所有投標(biāo)單位及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息及投標(biāo)報(bào)價(jià):
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1 | 湛江市第一建筑工程公司 | / | / | 缺席 |
2 | 湛江市正佳建筑工程有限公司 | 2,215,405.49 | 黃穗成 | |
3 | 湛江市土木建筑工程公司 | 2,143,922.68 | 陳承雄 | 無效標(biāo) |
4 | 湛江市興建水電工程有限公司 | 2,140,373.75 | 陳少蓮 | 無效標(biāo) |
5 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 2,215,651.38 | 陳瑞林 | |
6 | 廣東中品建筑工程有限公司 | 2,149,496.66 | 部亞東 | |
7 | 廣東民升建設(shè)工程有限公司 | 2,216,570.51 | 潘衛(wèi)東 | |
8 | 廣東方中建設(shè)工程有限公司 | 2,217,130.31 | 彭德寬 | |
9 | 廣東一豐建筑工程有限公司 | 2,153,613.69 | 黃豪 | |
10 | 廣東云旭建設(shè)工程有限公司 | 2,158,055.00 | 邱林華 | |
11 | 廣東華睿建設(shè)工程有限公司 | 2,148,961.17 | 鄭達(dá)陽 | |
12 | 廣東旺盛建設(shè)工程有限公司 | 2,168,983.90 | 黃克宇 | |
13 | 廣東浩大建設(shè)工程有限公司 | 2,215,382.10 | 鄧偉成 | |
14 | 廣東協(xié)正建設(shè)工程有限公司 | 2,215,795.58 | 林梁賢 | |
15 | 廣東昊豐建設(shè)有限公司 | 2,214,582.52 | 林達(dá)志 | 無效標(biāo) |
16 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 2,214,877.07 | 張國(guó)浩 | |
17 | 廣東海航建筑工程有限公司 | 2,214,444.86 | 賴梓良 | |
18 | 廣東信耀建設(shè)工程有限公司 | 2,214,703.32 | 林亞軍 | 無效標(biāo) |
19 | 廣東名城建設(shè)有限公司 | 2,214,743.94 | 賴建帆 | |
20 | 湛江市坡頭建安工程有限公司 | 2,141,191.19 | 張亞榮 | 無效標(biāo) |
21 | 廣東創(chuàng)和建筑勞務(wù)有限公司 | 2,148,828.94 | 張偉強(qiáng) | |
22 | 廣東九龍湖建設(shè)工程有限公司 | / | / | 缺席 |
23 | 廣東聚昊建設(shè)工程有限公司 | 2,216,988.27 | 陳執(zhí)銳 | |
24 | 廣東高雄建設(shè)有限公司 | 2,215,121.22 | 鄭國(guó)杰 | |
25 | 廣東永駿建筑工程有限公司 | 2,215,246.89 | 冼志輝 | |
26 | 廣東荃森建設(shè)工程有限公司 | 2,214,992.18 | 馮智山 | |
27 | 廣東博揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 2,216,776.63 | 楊懷成 | |
28 | 湛江向暉建筑工程有限公司 | 2,215,574.21 | 李華超 | |
29 | 廣東瑞威工程有限公司 | 2,138,439.29 | 李軍鵬 | 無效標(biāo) |
30 | 廣東天天建設(shè)工程有限公司 | 2,216,670.58 | 張輝業(yè) | |
31 | 廣東恒建工程有限公司 | 2,215,882.35 | 林尚興 | |
32 | 廣東裕鑫建筑工程有限公司 | 2,215,960.23 | 魯鎮(zhèn)瑋 | 無效標(biāo) |
33 | 廣東大匠建設(shè)工程有限公司 | 2,216,228.70 | 陳漢業(yè) | |
34 | 廣東眾銳建設(shè)工程有限公司 | 2,216,460.34 | 劉錦星 | |
35 | 廣東榮豐達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2,216,342.03 | 龔洪運(yùn) | |
36 | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2,216,879.65 | 梁獻(xiàn) |
在公示期間,按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令,2004年6月21日頒布)的規(guī)定受理投訴。