莫村小學(xué)教師宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo),于2020年12月17日下午15:30在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司舉行開評標(biāo)會議。根據(jù)該項(xiàng)目招標(biāo)文件的中標(biāo)原則,評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人名單如下:
候選人 名次 | 單 位 名 稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)工期 (日歷天) | 注冊 建造師 | 注冊編號 |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東荃森建設(shè)工程有限公司 | 3136808.60 | 210日歷天 | 馮智山 | 粵2442008200909013 |
第二中標(biāo)候選人 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 3136808.60 | 210日歷天 | 朱憲權(quán) | 粵2442019202002141 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東名城建設(shè)有限公司 | 3136808.60 | 210日歷天 | 賴建帆 | 粵2442019202002174 |
若有單位對以上結(jié)果有異議,請于2020年12月24日下午17時前,以書面形式向招標(biāo)單位或有關(guān)行政主管部門提出,逾期不予受理,招標(biāo)人將按有關(guān)規(guī)定為中標(biāo)單位辦理中標(biāo)手續(xù)。
招標(biāo)人:湛江市坡頭區(qū)龍頭鎮(zhèn)莫村村民委員會
招標(biāo)代理:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
日 期:2020年12月21日
注:
1、廣東大匠建設(shè)工程有限公司投標(biāo)報價低于成本警示價,根據(jù)招標(biāo)文件“7.5.4投標(biāo)報價高于招標(biāo)控制價,或低于成本警示價但不能合理說明或者不能提供相應(yīng)證明材料的,或低于工程成本價的;”要求,評標(biāo)委員會一致認(rèn)定為無效標(biāo)。
附:以下為所有投標(biāo)單位及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息及投標(biāo)報價:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1 | 湛江市第一建筑工程公司 | / | / | 缺席 |
2 | 湛江市正佳建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 黃南興 | |
3 | 湛江市土木建筑工程公司 | 3,186,928.47 | 秦明 | |
4 | 湛江市興建水電工程有限公司 | 3,180,712.43 | 溫土穿 | |
5 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 朱憲權(quán) | |
6 | 廣東中品建筑工程有限公司 | 3,154,682.29 | 部亞東 | |
7 | 廣東民升建設(shè)工程有限公司 | 3,136,808.60 | 徐日光 | |
8 | 廣東方中建設(shè)工程有限公司 | 3,136,808.60 | 彭德寬 | |
9 | 廣東一豐建筑工程有限公司 | 3,151,262.64 | 黃豪 | |
10 | 廣東云旭建設(shè)工程有限公司 | 3,140,303.41 | 邱林華 | |
11 | 廣東華睿建設(shè)工程有限公司 | 3,156,376.65 | 鄭達(dá)陽 | |
12 | 廣東旺盛建設(shè)工程有限公司 | 3,139,442.12 | 黃克宇 | |
13 | 廣東浩大建設(shè)工程有限公司 | 3,138,039.13 | 許均祥 | |
14 | 廣東協(xié)正建設(shè)工程有限公司 | 3,136,808.74 | 林梁賢 | |
15 | 廣東昊豐建設(shè)有限公司 | 3,138,601.39 | 林達(dá)志 | |
16 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 3,136,808.61 | 張國浩 | |
17 | 廣東海航建筑工程有限公司 | 3,138,917.37 | 詹志和 | |
18 | 廣東信耀建設(shè)工程有限公司 | 3,138,398.05 | 林亞軍 | |
19 | 廣東名城建設(shè)有限公司 | 3,136,808.60 | 賴建帆 | |
20 | 湛江市坡頭建安工程有限公司 | 3,184,023.01 | 張亞榮 | |
21 | 廣東創(chuàng)和建筑勞務(wù)有限公司 | 3,156,128.97 | 張偉強(qiáng) | |
22 | 廣東九龍湖建設(shè)工程有限公司 | / | / | 缺席 |
23 | 廣東聚昊建設(shè)工程有限公司 | 3,136,808.60 | 陳景斌 | |
24 | 廣東高雄建設(shè)有限公司 | 3,136,808.60 | 徐偉業(yè) | |
25 | 廣東永駿建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 關(guān)華均 | |
26 | 廣東荃森建設(shè)工程有限公司 | 3,136,808.60 | 馮智山 | |
27 | 廣東博揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 3,136,808.60 | 楊懷成 | |
28 | 湛江向暉建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 李鋒 | |
29 | 廣東瑞威工程有限公司 | 3,185,669.82 | 黃廣聰 | |
30 | 廣東天天建設(shè)工程有限公司 | 3,136,808.60 | 張輝業(yè) | |
31 | 廣東恒建工程有限公司 | 3,136,808.60 | 林尚興 | |
32 | 廣東裕鑫建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 李華智 | |
33 | 廣東大匠建設(shè)工程有限公司 | 3,136,806.60 | 陳漢業(yè) | 無效標(biāo) |
34 | 廣東眾銳建設(shè)工程有限公司 | 3,136,808.60 | 劉錦星 | |
35 | 廣東榮豐達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,136,808.60 | 龔洪運(yùn) | |
36 | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,136,808.60 | 梁獻(xiàn) |
在公示期間,按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21日頒布)的規(guī)定受理投訴。