合同包1(五金類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
茂盛(廣州)項目管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)槐蔭街24號3樓303 | 123,513.10元 |
合同包2(勞保類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市高明區(qū)雄安勞保用品經(jīng)營部 | 佛山市高明區(qū)荷城街道景華街39號103鋪之二 | 497,126.10元 |
合同包3(日化類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市春筍日化有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)荷城街道碧玉街平和巷31號(住所申報) | 631,890.70元 |
合同包4(辦公文具類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市高明區(qū)荷城創(chuàng)華電腦科技經(jīng)營部 | 佛山市高明區(qū)荷城街道廣平街2號15座5號商鋪 | 168,247.09元 |
合同包1(五金類):
貨物類(茂盛(廣州)項目管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 防靜電電工服 | 徐潤服飾 | 含棉量≥60% | 20.00(套) | 126.08 | 2,521.60 |
1-1 | 其他用具 | 電纜 | 堅寶 | 5×4mm2 | 656.00(條) | 28.26 | 18,538.56 |
1-1 | 其他用具 | LED光管 | 璟之柒 | 8W | 615.00(條) | 6.40 | 3,936.00 |
1-1 | 其他用具 | LED光管 | 璟之柒 | 16W | 240.00(條) | 8.13 | 1,951.20 |
1-1 | 其他用具 | LED投射燈 | 亞明 | 200W | 11.00(個) | 28.57 | 314.27 |
1-1 | 其他用具 | LED光管 | 璟之柒 | 18W | 650.00(條) | 11.62 | 7,553.00 |
1-1 | 其他用具 | 防爆光管 | 其他定制 | 1.2m | 58.00(條) | 13.69 | 794.02 |
1-1 | 其他用具 | LED燈泡 | 望陽 | 7W | 300.00(個) | 9.65 | 2,895.00 |
1-1 | 其他用具 | 方角扇 | 駱駝 | 12寸 | 16.00(個) | 59.10 | 945.60 |
1-1 | 其他用具 | 空調(diào)用風(fēng)扇電動機(jī) | 侶鯊 | 直流36V以下 | 46.00(個) | 72.99 | 3,357.54 |
1-1 | 其他用具 | 擴(kuò)音器 | 唯德夜宴 | 功率30W | 10.00(個) | 33.29 | 332.90 |
1-1 | 其他用具 | 水箱 | PAMPAS/潘帕斯 | "產(chǎn)品尺寸≥36×41×13CM 安裝孔徑±23CM 沖水方式:雙檔沖水" | 20.00(個) | 173.76 | 3,475.20 |
1-1 | 其他用具 | 淋浴花灑 | 起點如日 | 21型花灑 | 81.00(個) | 16.40 | 1,328.40 |
1-1 | 其他用具 | 潛水泵 | 其他定制 | 750W | 3.00(個) | 857.84 | 2,573.52 |
1-1 | 其他用具 | 感應(yīng)龍頭 | 其他定制 | 單聯(lián)式 | 10.00(個) | 68.93 | 689.30 |
1-1 | 其他用具 | 感應(yīng)龍頭 | 其他定制 | (交直流兩用) | 15.00(個) | 97.51 | 1,462.65 |
1-1 | 其他用具 | LED板燈 | 其他定制 | 60×60 | 96.00(個) | 106.38 | 10,212.48 |
1-1 | 其他用具 | 沖洗閥 | 龍頭大俠 | 1寸 | 14.00(個) | 23.30 | 326.20 |
1-1 | 其他用具 | 3米小多用插座 | 柏霖豪 | 四位插 | 145.00(個) | 16.60 | 2,407.00 |
1-1 | 其他用具 | 3米大多用插座 | 柏霖豪 | 八位插 | 106.00(個) | 36.29 | 3,846.74 |
1-1 | 其他用具 | 吸水地膠墊 | 其他定制 | 1.2米×15米(5.0mm厚) | 8.00(張) | 848.06 | 6,784.48 |
1-1 | 其他用具 | 排氣扇 | 功得利 | "開孔尺寸≥230×230mm面板尺寸≥270×270mm接管尺寸≥100mm" | 20.00(個) | 78.79 | 1,575.80 |
1-1 | 其他用具 | 電暖爐 | 長城 | 額定功率:1200W(含)-2000W(含) | 11.00(個) | 84.96 | 934.56 |
1-1 | 其他用具 | 強(qiáng)力吹風(fēng)機(jī) | 極有心 | 1000W | 4.00(個) | 83.72 | 334.88 |
1-1 | 其他用具 | 304不銹鋼留樣盒 | 永佳 廚具 | 食品級 | 200.00(個) | 9.65 | 1,930.00 |
1-1 | 其他用具 | 膠凳 | 祁帆 | "材質(zhì):PP 高度≥45cm" | 155.00(張) | 12.61 | 1,954.55 |
1-1 | 其他用具 | 電纜 | 堅寶 | 4×70mm2+1×35mm2 | 40.00(條) | 261.03 | 10,441.20 |
1-1 | 其他用具 | 4平方電線 | 堅寶 | 1×1.5mm2 | 800.00(條) | 8.85 | 7,080.00 |
1-1 | 其他用具 | 電纜 | 堅寶 | 3×2.5mm2 | 800.00(條) | 10.69 | 8,552.00 |
1-1 | 其他用具 | 電纜 | 堅寶 | 3×1.5mm2 | 1,028.00(條) | 9.60 | 9,868.80 |
1-1 | 其他用具 | 3米小多用插座 | 柏霖豪 | 四位插 | 90.00(個) | 16.43 | 1,478.70 |
1-1 | 其他用具 | 應(yīng)急燈 | 井倫 | "燈頭為八角形寬度≥300mm" | 50.00(個) | 58.91 | 2,945.50 |
1-1 | 其他用具 | 警用甩棍 | 其他定制 | 重量≥0.5kg | 15.00(條) | 11.43 | 171.45 |
合同包2(勞保類):
貨物類(佛山市高明區(qū)雄安勞保用品經(jīng)營部)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他清潔用品 | 百潔布 | 思高 | 方形/腰型 | 2,480.00(片) | 2.20 | 5,456.00 |
2-1 | 其他清潔用品 | 保安作訓(xùn)鞋 | 上海鑫雙錢 | 材質(zhì):阻燃布、金屬搭扣、棉質(zhì)鞋帶 防滑耐磨橡膠底≥25mm鞋跟 | 108.00(對) | 32.55 | 3,515.40 |
2-1 | 其他清潔用品 | 加長膠手套 | 祥寶 | 長度≥35cm | 575.00(對) | 5.26 | 3,024.50 |
2-1 | 其他清潔用品 | 膠手套 | 百象 | 長度≥30cm | 6,405.00(對) | 4.79 | 30,679.95 |
2-1 | 其他清潔用品 | 婦嬰兩用巾 | 一片爽 | 30包/箱 | 1,020.00(包) | 6.22 | 6,344.40 |
2-1 | 其他清潔用品 | 保溫瓶 | 冠虹 | 5P | 312.00(個) | 17.26 | 5,385.12 |
2-1 | 其他清潔用品 | 醫(yī)療標(biāo)志黃垃圾袋40×70CM | 威騰 | 50個/扎 | 180.00(扎) | 35.00 | 6,300.00 |
2-1 | 其他清潔用品 | 醫(yī)療標(biāo)志特大黃垃圾袋 | 威騰 | 70×85CM | 720.00(扎) | 24.00 | 17,280.00 |
2-1 | 其他清潔用品 | 30黃垃圾袋 | 威騰 | 50扎/包 | 1,600.00(扎) | 3.65 | 5,840.00 |
2-1 | 其他清潔用品 | 55黃垃圾袋 | 威騰 | 20扎/包 | 560.00(扎) | 11.84 | 6,630.40 |
2-1 | 其他清潔用品 | 55黑垃圾袋 | 威騰 | 20扎/包 | 1,900.00(扎) | 8.43 | 16,017.00 |
2-1 | 其他清潔用品 | 一次性杯 小 | 華林 | 1800個/箱 | 415,800.00(個) | 0.05 | 19,958.40 |
2-1 | 其他清潔用品 | 中號腳踏垃圾桶 | 永昇 | 材質(zhì)PP ≥15L | 111.00(個) | 35.52 | 3,942.72 |
2-1 | 其他清潔用品 | 36黃垃圾袋 | 威騰 | 50扎/包 | 9,600.00(扎) | 4.79 | 45,984.00 |
2-1 | 其他清潔用品 | 30黑垃圾袋 | 威騰 | 50扎/包 | 6,960.00(扎) | 3.16 | 21,993.60 |
2-1 | 其他清潔用品 | 特大黃垃圾袋 | 威騰 | 10扎/包 | 2,490.00(扎) | 19.14 | 47,658.60 |
2-1 | 其他清潔用品 | 特大黑垃圾袋 | 威騰 | 10扎/包 | 2,517.00(扎) | 20.13 | 50,667.21 |
2-1 | 其他清潔用品 | 36黑垃圾袋 | 威騰 | 40扎/包 | 12,960.00(扎) | 3.95 | 51,192.00 |
2-1 | 其他清潔用品 | 一次性杯 大 | 粵通 | 2000個/箱 | 222,000.00(個) | 0.08 | 17,094.00 |
2-1 | 其他清潔用品 | 48黑垃圾袋 | 威騰 | 40扎/包 | 11,879.00(扎) | 6.80 | 80,777.20 |
2-1 | 其他清潔用品 | 48黃垃圾袋 | 威騰 | 40扎/包 | 4,960.00(扎) | 10.36 | 51,385.60 |
合同包3(日化類):
貨物類(佛山市春筍日化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他清潔用品 | 一次性洗臉巾 | 歐億姿 | 20×25CM | 64.00(包) | 16.60 | 1,062.40 |
3-1 | 其他清潔用品 | 一次性洗臉巾 | 歐億姿 | 20×20CM | 740.00(包) | 13.90 | 10,286.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 白草紙 | 杰依亞 | 21×30cm | 420.00(斤) | 5.80 | 2,436.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 美容面巾紙 | 黎漾 | ≥100抽 | 222.00(包) | 14.50 | 3,219.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 洗衣液 | 白貓 | ≥3L | 500.00(瓶) | 49.00 | 24,500.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 洗發(fā)露+沐浴露 | 黛維莉 | 各≥1L | 400.00(瓶) | 45.00 | 18,000.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 吸油紙 | 妙衛(wèi) | ≥150抽 | 1,280.00(包) | 7.30 | 9,344.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 方紙巾 | 清風(fēng) | ≥200抽 | 8,280.00(包) | 3.70 | 30,636.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 特大紙球 | 九九香 | 12卷/箱 | 1,536.00(卷) | 12.50 | 19,200.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 擦手紙 | 九九香 | 20包/箱 | 29,320.00(包) | 9.30 | 272,676.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 洗潔精 | 雕牌 | ≥1.0kg | 500.00(瓶) | 13.50 | 6,750.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 婦嬰兩用巾 | 一片爽 | 30包/箱 | 780.00(包) | 6.80 | 5,304.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 一次性杯 小 | 華林 | 1800個/箱 | 176,400.00(個) | 0.05 | 8,643.60 |
3-1 | 其他清潔用品 | 一次性杯 大 | 粵通 | 2000個/箱 | 174,000.00(個) | 0.08 | 13,746.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 洗手液 | 采威 | ≥10斤/瓶 | 6,640.00(斤) | 4.50 | 29,880.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 支裝洗潔精 | 白貓 | ≥500g | 205.00(瓶) | 5.00 | 1,025.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 瓶裝洗潔精 | 家凈町 | ≥5kg | 46.00(瓶) | 45.00 | 2,070.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 瓶裝潔廁精 | 采威 | ≥900g | 564.00(瓶) | 7.20 | 4,060.80 |
3-1 | 其他清潔用品 | 洗衣粉 | 汰漬 | ≥500g | 4,260.00(包) | 4.40 | 18,744.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 沐浴露 | 柏麗絲 | ≥1000ml | 36.00(瓶) | 37.00 | 1,332.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 桶裝潔廁精 | 萬麗 | ≥40斤/桶 | 2,840.00(斤) | 3.50 | 9,940.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 桶裝洗潔精 | 家凈町 | ≥10斤/桶 | 7,960.00(斤) | 3.50 | 27,860.00 |
3-1 | 其他清潔用品 | 普通紙球 | 九九香 | 10個/包 | 52,690.00(個) | 2.11 | 111,175.90 |
合同包4(辦公文具類):
貨物類(佛山市高明區(qū)荷城創(chuàng)華電腦科技經(jīng)營部)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他辦公用品 | 遮眼板 | 啟源 | 視力驗光指揮棒 | 2,500.00(個) | 1.89 | 4,725.00 |
4-1 | 其他辦公用品 | 紅色剪刀 | 得力 | 總長約≥17cm | 437.00(個) | 12.07 | 5,274.59 |
4-1 | 其他辦公用品 | 保密柜 | 和美 | 900×430×1820mm | 1.00(個) | 1,418.00 | 1,418.00 |
4-1 | 其他辦公用品 | 大溫濕度計 | 美德時 | 溫度范圍:-30°C~50C 溫度誤差:±1℃ 濕度范圍:0%~100%RH 濕度誤差:±5%RH 產(chǎn)品規(guī)格:130×130×28mm | 74.00(個) | 31.50 | 2,331.00 |
4-1 | 其他辦公用品 | 小拉桿夾 | 瀚茂商 | A4 背寬≥1.0mm | 3,020.00(個) | 0.84 | 2,536.80 |
4-1 | 其他辦公用品 | 30頁文件袋 | 偉創(chuàng) | A4 | 391.00(個) | 7.87 | 3,077.17 |
4-1 | 其他辦公用品 | 40頁文件袋 | 偉創(chuàng) | A4 | 285.00(個) | 9.45 | 2,693.25 |
4-1 | 其他辦公用品 | 60頁文件袋 | 偉創(chuàng) | A4 | 305.00(個) | 12.12 | 3,696.60 |
4-1 | 其他辦公用品 | 雙夾文件夾 | 啟瀚 | A4 | 187.00(個) | 7.35 | 1,374.45 |
4-1 | 其他辦公用品 | 四格文件架 | 啟瀚 | 塑料 尺寸≥308×253×305mm 區(qū)間距≥70mm | 85.00(個) | 21.00 | 1,785.00 |
4-1 | 其他辦公用品 | 大透明膠 | 真力包裝 | 寬度≥4.8cm 長度≥160m | 551.00(卷) | 7.35 | 4,049.85 |
4-1 | 其他辦公用品 | 固定電話 | 得力 | 有繩板機(jī) | 148.00(個) | 113.00 | 16,724.00 |
4-1 | 其他辦公用品 | 反尾夾 | 志強(qiáng) | 25mm/48個/盒 | 4,320.00(個) | 0.32 | 1,382.40 |
4-1 | 其他辦公用品 | 文件盒 | 得力 | A4 PP塑料 | 456.00(個) | 12.60 | 5,745.60 |
4-1 | 其他辦公用品 | 大拉桿夾 | 瀚茂商 | A4 背寬≥2.5cm | 2,690.00(個) | 1.26 | 3,389.40 |
4-1 | 其他辦公用品 | 電池7# | 555 | 44×10mm | 10,656.00(個) | 2.10 | 22,377.60 |
4-1 | 其他辦公用品 | 油性筆 | 斯特丹 | 大頭筆 | 3,040.00(支) | 1.78 | 5,411.20 |
4-1 | 其他辦公用品 | 5號電池 | 555 | 50×14mm | 19,941.00(個) | 2.10 | 41,876.10 |
4-1 | 其他辦公用品 | 普通圓珠筆 | 自由馬 | 12支/盒 | 2,752.00(支) | 0.53 | 1,458.56 |
4-1 | 其他辦公用品 | 啫喱筆 | 聚萌 | 12支/盒 | 2,028.00(支) | 0.84 | 1,703.52 |
4-1 | 其他辦公用品 | 按動筆芯 | 得力 | 20支/盒 | 6,780.00(支) | 1.05 | 7,119.00 |
4-1 | 其他辦公用品 | 按動筆 | 得力 | 12支/盒 | 13,380.00(支) | 2.10 | 28,098.00 |
鐘遠(yuǎn)東、魏小虹、劉俊雄(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 采購包1:招標(biāo)代理服務(wù)費由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》原件時,向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,本項目代理服務(wù)費按定額人民幣4828元收??; | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 五金類 | 0.4828 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 勞保類 | 0.4828 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 日化類 | 0.4828 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 辦公文具類 | 0.4828 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(五金類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂盛(廣州)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 85.00 | 1 | 1 |
佛山市高明區(qū)凱銳建材有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 20.00 | 35.18 | 83.18 | 2 | 2 |
佛山市高明區(qū)大建五金機(jī)電物資有限公司 | 通過 | 通過 | 22.33 | 15.00 | 34.95 | 72.28 | 3 | 3 |
佛山市高明區(qū)鵬堅五金經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 22.33 | 12.50 | 34.84 | 69.67 | 4 |
合同包2(勞保類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市高明區(qū)雄安勞保用品經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 28.00 | 20.00 | 36.00 | 84.00 | 1 | 1 |
國業(yè)(廣州)實業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 2 | 2 |
佛山市高明區(qū)宏安勞保用品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 17.50 | 34.32 | 71.82 | 3 | 3 |
佛山市潤盈興五金產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 17.50 | 34.50 | 69.00 | 4 |
合同包3(日化類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市春筍日化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 20.00 | 36.70 | 82.03 | 1 | 1 |
新軌跡(廣州)物資有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 20.00 | 40.00 | 76.00 | 2 | 2 |
佛山市高明區(qū)祺楊食品貿(mào)易商行 | 通過 | 通過 | 21.33 | 17.50 | 36.26 | 75.09 | 3 | 3 |
佛山市高明區(qū)宏安勞保用品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.33 | 17.50 | 36.17 | 75.00 | 4 |
合同包4(辦公文具類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市高明區(qū)荷城創(chuàng)華電腦科技經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 34.67 | 20.00 | 40.00 | 94.67 | 1 | 1 |
佛山市潤盈興五金產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 17.50 | 39.78 | 85.28 | 2 | 2 |
佛山市高明區(qū)宏安勞保用品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 15.00 | 39.35 | 80.35 | 3 | 3 |
茂盛(廣州)項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
名 稱:佛山市高明區(qū)人民醫(yī)院
地 址:佛山市高明區(qū)康寧路1號
聯(lián)系方式:0757-88269916
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:方曉琳
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年06月18日