合同包1(佛山市公安局交警支隊(duì)交通指揮中心購(gòu)買輔助服務(wù)(2024)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東順泰物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 文華中路45號(hào)二層P9號(hào) | 5,951,600.00元 |
合同包1(佛山市公安局交警支隊(duì)交通指揮中心購(gòu)買輔助服務(wù)(2024)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東順泰物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 增值稅及增值稅附加 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效后提供 1 年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 409,874.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 合理利潤(rùn) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效后提供 1 年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 357,096.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 管理費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用及合同簽訂過程中可預(yù)見和不可預(yù)見費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效后提供 1 年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 305,534.70 |
1-1 | 其他服務(wù) | 政府征收殘疾人保障金 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效后提供 1 年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 66,563.70 |
1-1 | 其他服務(wù) | 工會(huì)費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效后提供 1 年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 88,751.60 |
1-1 | 其他服務(wù) | 團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用(辦公用品費(fèi)、教育培訓(xùn)費(fèi)、文化建設(shè)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)拓展活動(dòng)等) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效后提供 1 年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 31,800.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 福利費(fèi)(節(jié)日在崗慰問、商業(yè)保險(xiǎn)、體檢費(fèi)、服裝裝備等) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效后提供 1 年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 254,400.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 服務(wù)人員薪酬(含社保公積金、工資、加班費(fèi)、績(jī)效考核、餐費(fèi)補(bǔ)貼、其他補(bǔ)貼等) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效后提供 1 年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 4,437,580.00 |
譚蓉、劉亮亮、曾繼發(fā)、羅永強(qiáng)、羅曉為(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)金額作為代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”中服務(wù)類代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 佛山市公安局交警支隊(duì)交通指揮中心購(gòu)買輔助服務(wù)(2024)項(xiàng)目 | 4.1026 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(佛山市公安局交警支隊(duì)交通指揮中心購(gòu)買輔助服務(wù)(2024)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東順泰物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 28.50 | 8.96 | 83.86 | 1 | 1 |
廣州市開物物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 15.00 | 8.96 | 59.56 | 2 | 2 |
華海智慧后勤集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 13.00 | 10.00 | 53.80 | 3 | 3 |
廣東盈超國(guó)際人才有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 10.00 | 9.95 | 53.75 | 4 | |
深圳市擇優(yōu)人才發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 12.00 | 9.95 | 50.35 | 5 | |
廣州廣電城市服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 8.00 | 8.96 | 47.76 | 6 | |
華易盛保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 6.00 | 8.95 | 34.35 | 7 |
名 稱:佛山市公安局
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道8號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83336888
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:傅先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年06月04日