合同包1(林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(gòu)-佛山市2024年林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(gòu)(高明區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市高明區(qū)優(yōu)葛農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:佛山市盛合園林綠化工程有限公司) | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)工業(yè)大道508號(hào)2座 | 2,590,924.80元 |
合同包1(林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(gòu)-佛山市2024年林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(gòu)(高明區(qū))):
貨物類(佛山市高明區(qū)優(yōu)葛農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司,聯(lián)合體成員:佛山市盛合園林綠化工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類 | 油橄欖 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 700.00(批) | 35.00 | 24,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃皮 | 雞心皮/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 300.00(批) | 12.00 | 3,600.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃皮 | 黑黃皮/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 300.00(批) | 12.00 | 3,600.00 |
1-1 | 苗木類 | 白柿 | 嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 350.00(批) | 60.00 | 21,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 仙桃 | 嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 500.00(批) | 20.00 | 10,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 荔枝 | 先進(jìn)奉/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 300.00(批) | 25.00 | 7,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 荔枝 | 桂味/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 300.00(批) | 20.00 | 6,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 龍眼 | 石硤/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 300.00(批) | 20.00 | 6,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 荔枝 | 冰荔/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 300.00(批) | 30.00 | 9,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 白蘭 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 400.00(批) | 30.00 | 12,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 沉香 | 易結(jié)香沉香品種(奇楠)/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 500.00(批) | 20.00 | 10,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 澳洲堅(jiān)果 | 桂熱一號(hào)/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 350.00(批) | 25.00 | 8,750.00 |
1-1 | 苗木類 | 母生 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 500.00(批) | 3.00 | 1,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 格木 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 500.00(批) | 12.00 | 6,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃晶果 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 200.00(批) | 60.00 | 12,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃金山竹 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 200.00(批) | 150.00 | 30,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 油茶 | 岑軟2號(hào) | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 1500.00(批) | 8.20 | 12,300.00 |
1-1 | 苗木類 | 油茶 | 岑軟3號(hào) | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 14500.00(批) | 8.20 | 118,900.00 |
1-1 | 苗木類 | 油茶 | 要求高州油茶以下優(yōu)良家系系列品種袋苗:YC0502、XF10038、XF02131、XF06140、XF07082、XF02130、YC0301、XF02127、XF06137、XF05148、YC0102、XF10038、XF0259、XF02130、XF10071、YC0103、XF0758、XF02127、XF06140、YC0101、XF10147、XF05079、XF0786、XF09113、YC0104、XF06140、YC0201、XF06146、XF06137、XF0783、YC0103、XF06142、XF01141、XF01134、XF0762、XF086 | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 8000.00(批) | 11.20 | 89,600.00 |
1-1 | 苗木類 | 鐵冬青 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 39947.00(批) | 1.90 | 75,899.30 |
1-1 | 苗木類 | 楓香 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 45266.00(批) | 2.00 | 90,532.00 |
1-1 | 苗木類 | 喜樹 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 3300.00(批) | 4.00 | 13,200.00 |
1-1 | 苗木類 | 樟樹 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 30638.00(批) | 2.00 | 61,276.00 |
1-1 | 苗木類 | 降香黃檀 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 44000.00(批) | 2.00 | 88,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 山杜英 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 45570.00(批) | 2.00 | 91,140.00 |
1-1 | 苗木類 | 土沉香 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 62700.00(批) | 2.00 | 125,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 南洋杉 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 400.00(批) | 20.00 | 8,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 金蒲桃 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 400.00(批) | 6.00 | 2,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 臘腸樹 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 500.00(批) | 5.00 | 2,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 泡桐 | 新桐1號(hào)(新品種) | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 3000.00(批) | 20.00 | 60,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 廣州櫻 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 400.00(批) | 35.00 | 14,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 臺(tái)灣欒 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 500.00(批) | 4.00 | 2,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 錦繡杜鵑 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 400.00(批) | 15.00 | 6,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 柿子樹苗 | 月柿/嫁接苗 | 1、1年生或以上苗;2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上; | 100000.00(批) | 8.00 | 800,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 四季紅山茶 | 夏日七心/嫁接苗 (新品種) | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 350.00(批) | 55.00 | 19,250.00 |
1-1 | 苗木類 | 四季紅山茶 | 瑰麗迎夏/嫁接苗 (新品種) | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 350.00(批) | 60.00 | 21,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 任豆 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 55000.00(批) | 1.80 | 99,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 米老排 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 22000.00(批) | 2.00 | 44,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 灰木蓮 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 33000.00(批) | 1.80 | 59,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 樂(lè)昌含笑 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 22000.00(批) | 2.00 | 44,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 楠木 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 27500.00(批) | 1.80 | 49,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 紅錐 | 良種 | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 60500.00(批) | 2.10 | 127,050.00 |
1-1 | 苗木類 | 紅錐 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 36300.00(批) | 1.80 | 65,340.00 |
1-1 | 苗木類 | 米錐 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 55000.00(批) | 1.60 | 88,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 木荷 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說(shuō)明” | 94525.00(批) | 1.50 | 141,787.50 |
羅明道(采購(gòu)人代表)、陳肖潤(rùn)、冼俏文
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為成交價(jià)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(gòu)-佛山市2024年林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(gòu)(高明區(qū)) | 3.2500 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(gòu)-佛山市2024年林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(gòu)(高明區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市高明區(qū)優(yōu)葛農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:佛山市盛合園林綠化工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.67 | 20.00 | 18.91 | 83.58 | 1 | 1 |
佛山市豪景農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.33 | 10.00 | 30.00 | 67.33 | 2 | 2 |
佛山市高明眾溢堅(jiān)果種植專業(yè)合作社 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 10.00 | 18.35 | 57.35 | 3 | 3 |
名 稱:佛山市自然資源局
地 址:佛山市禪城區(qū)玫瑰東路2號(hào)
聯(lián)系方式:0757-82366024
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:張工
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年01月12日