一、項目編號:GDYD231059(招標文件編號:GDYD231059)
二、項目名稱:昌華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心新增黃沙大道148號102場地業(yè)務(wù)用房改造項目咨詢服務(wù)機構(gòu)遴選項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:子包1:廣東佰業(yè)泰建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市白云區(qū)機場路111號508室
中標(成交)金額:17.0800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包2:廣州三合工程咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)沿江中路298號A幢19G房
中標(成交)金額:1.0094000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包3:廣東匯峰建設(shè)管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市荔灣區(qū)橋中中路165號7層711房
中標(成交)金額:1.1850000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 子包1:廣東佰業(yè)泰建設(shè)工程有限公司 | 子包1:施工圖設(shè)計 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 10天 | 符合磋商文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
2 | 子包2:廣州三合工程咨詢有限公司 | 子包2:審圖 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 7天 | 符合磋商文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
3 | 子包3:廣東匯峰建設(shè)管理有限公司 | 子包3:預(yù)算編制 (不包括預(yù)算審核) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 7天 | 符合磋商文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧演燦(組長),鄭友智,陳建中。
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按磋商文件約定計取
本項目代理費總金額:0.700000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
綜合評審情況
子包1:施工圖設(shè)計 | |||||
報價單位(報價人) | 資格性和符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東佰業(yè)泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 22.50 | 75.00 | 97.50 | 1 |
廣東名都設(shè)計有限公司 | 通過 | 21.00 | 74.91 | 95.91 | 2 |
深圳升華建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 6.00 | 74.91 | 80.91 | 3 |
子包2:審圖 | |||||
報價單位(報價人) | 資格性和符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州三合工程咨詢有限公司 | 通過 | 13.50 | 74.91 | 88.41 | 1 |
廣州迪安工程技術(shù)咨詢有限公司 | 通過 | 9.00 | 75.00 | 84.00 | 2 |
廣東華廈工程顧問有限公司 | 通過 | 7.50 | 74.91 | 82.41 | 3 |
子包3:預(yù)算編制(不包括預(yù)算審核) | |||||
報價單位(報價人) | 資格性和符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東匯峰建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 21.00 | 74.91 | 95.91 | 1 |
廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 通過 | 16.50 | 75.00 | 91.50 | 2 |
廣東財貿(mào)建設(shè)工程顧問有限公司 | 通過 | 16.50 | 74.91 | 91.41 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市荔灣區(qū)昌華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
地址:廣州市荔灣區(qū)黃沙大道8號141房、231房
聯(lián)系方式:莊女士 020-81834147
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:陳工 020-83642820-879
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳工
電 話: 020-83642820-879