合同包1(廣州城市職業(yè)學院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標牌購置項目(二次)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市火石公共導向標識系統(tǒng)設計有限公司 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)環(huán)山村新屋11號 | 折扣率:74.26% |
合同包1(廣州城市職業(yè)學院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標牌購置項目(二次)):
貨物類(廣州市火石公共導向標識系統(tǒng)設計有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 單樓層懸掛式指示牌 | 火石 | 2300*300*60mm | 600.00(個) | 3,500.00 | 2,100,000.00 |
1-2 | 發(fā)光標志、銘牌 | 樓層掛式指引牌 | 火石 | 1200*600*15mm | 120.00(個) | 1,300.00 | 156,000.00 |
1-3 | 發(fā)光標志、銘牌 | 轎廂內(nèi)標識 | 火石 | 800*250*15mm | 120.00(個) | 580.00 | 69,600.00 |
1-4 | 發(fā)光標志、銘牌 | 樓層號牌 | 火石 | 圓形直徑250mm±20mm | 330.00(個) | 150.00 | 49,500.00 |
1-5 | 發(fā)光標志、銘牌 | 洗手間指示牌 | 火石 | 400*200*15mm、150*150mm | 450.00(套) | 300.00 | 135,000.00 |
1-6 | 發(fā)光標志、銘牌 | 辦公室門牌、警示標識牌 | 火石 | 300*180*15mm | 2500.00(個) | 150.00 | 375,000.00 |
1-7 | 發(fā)光標志、銘牌 | 教室、宿舍門號牌 | 火石 | 200*90*1.5mm | 18784.00(個) | 25.00 | 469,600.00 |
1-8 | 發(fā)光標志、銘牌 | 室內(nèi)公告欄 | 火石 | 1800*1000*60mm | 60.00(個) | 5,600.00 | 336,000.00 |
1-9 | 發(fā)光標志、銘牌 | 交通導視吊牌 | 火石 | 2300*300*60mm | 70.00(個) | 3,500.00 | 245,000.00 |
陳安娟、陳殷、鄭健、黃海燕、呂鳳亞(采購人代表)
代理服務收費標準 | 本項目的招標代理服務費收費標準以采購預算金額作為計費基數(shù),按以下費率表差額累進計算作為收費標準執(zhí)行: | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標牌購置項目(二次) | 4.72927 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州城市職業(yè)學院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標牌購置項目(二次)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市火石公共導向標識系統(tǒng)設計有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 20.00 | 23.84 | 91.44 | 1 | 1 |
東莞市方向標識工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 20.00 | 30.00 | 90.80 | 2 | 2 |
廣州博縱廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 20.00 | 29.50 | 90.30 | 3 | |
廣州市星盟標牌有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 19.00 | 23.54 | 81.74 | 4 | |
廣東金華城建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 20.00 | 23.92 | 80.12 | 5 | |
超訊通信股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 17.00 | 23.60 | 78.00 | 6 | |
廣東潮筑建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 15.00 | 22.18 | 74.78 | 7 | |
廣州盈安建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 18.00 | 18.63 | 73.43 | 8 | |
廣東美匠標識工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 11.00 | 23.60 | 73.20 | 9 | |
廣東飛和信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 15.00 | 21.07 | 71.47 | 10 | |
廣州市優(yōu)安交通工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
深圳市傲隆廣告有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
廣州市銳峰標識工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣州燎原廣告有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
廣東銘策廣告標識有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣州華奇多元化科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完全滿足招標文件用戶需求書以“★”標明的實質(zhì)性條款的要求評審不通過 | |||||||
廣州市駿藝工藝美術設計有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
深圳市北斗標識有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣州標識家裝飾工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣州市睿影文化傳播有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標文件規(guī)定要求簽署 、蓋章且投標文件有法定代 表人簽字或蓋個人名章(或 簽字人有法定代表人有效授 權(quán)書)的評審不通過 |
名 稱:廣州城市職業(yè)學院
地 址:廣園中路248號
聯(lián)系方式:020-86383363
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83642820-829
廣東遠東招標代理有限公司
2023年10月07日
相關附件: