合同包1(產后康復治療儀等設備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市珈好貿易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西三開發(fā)路1號A棟二層(部位:203) | 1,355,000.00元 |
合同包2(24小時動態(tài)心電圖就等設備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市珈好貿易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西三開發(fā)路1號A棟二層(部位:203) | 170,000.00元 |
合同包3(血細胞分析儀等設備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠南路10號5號樓4樓東側之一 | 450,000.00元 |
合同包4(全自動生化分析儀等設備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠南路10號5號樓4樓東側之一 | 1,275,000.00元 |
合同包1(產后康復治療儀等設備一批):
貨物類(廣州市珈好貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設備 | 便攜式骨密度儀 | 康宇 | HL-3302C | 1.00(臺) | 54,800.00 | 54,800.00 |
1-2 | 醫(yī)用內窺鏡 | 電子陰道鏡 | 正豐元 | A3 | 1.00(臺) | 38,800.00 | 38,800.00 |
1-3 | 藥房設備及器具 | 藥品陰涼柜 | 歐萊博 | BLC-360 | 1.00(臺) | 5,750.00 | 5,750.00 |
1-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 產后康復治療儀 | 施瑞 | SW2000 | 1.00(臺) | 287,800.00 | 287,800.00 |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 生物電反饋治療儀 | 施瑞 | SW3000 | 1.00(臺) | 267,800.00 | 267,800.00 |
1-6 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 升降急診床車 | 中輝 | BH201 | 2.00(臺) | 11,900.00 | 23,800.00 |
1-7 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 離子導入儀 | 萬卓 | CP-01 | 1.00(臺) | 18,950.00 | 18,950.00 |
1-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 干擾電治療儀 | 龍之杰 | LGT-2800V1 | 1.00(臺) | 97,900.00 | 97,900.00 |
1-9 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 護理急救治療車 | 中輝 | BH622 | 3.00(臺) | 980.00 | 2,940.00 |
1-10 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 醫(yī)用微波治療儀 | 諾萬 | KJ-6200B | 1.00(臺) | 47,950.00 | 47,950.00 |
1-11 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦中頻治療儀 | 潔祥 | CM2000DV | 2.00(臺) | 8,650.00 | 17,300.00 |
1-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 熏蒸治療儀 | 立鑫 | LXZ-200V | 1.00(臺) | 47,800.00 | 47,800.00 |
1-13 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 頸椎牽引椅 | 立鑫 | LXZ-100E型 | 1.00(臺) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-14 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 腰頸椎牽引床 | 立鑫 | LXZ-100B型 | 1.00(臺) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-15 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 簡易呼吸機 | 普澳 | PA-700B | 1.00(臺) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-16 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 排痰機 | 金鑫谷 | JKM-H1 | 2.00(臺) | 71,900.00 | 143,800.00 |
1-17 | 口腔設備及器械 | 牙椅 | 藍野 | Care-11D | 2.00(臺) | 77,555.00 | 155,110.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設備 | 心肺復蘇急救模型 | 柏州 | BZ-3000 | 1.00(臺) | 18,100.00 | 18,100.00 |
合同包2(24小時動態(tài)心電圖就等設備一批):
貨物類(廣州市珈好貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 24小時動態(tài)心電圖機(一拖二) | 理邦 | SE-2012A | 1.00(臺) | 54,000.00 | 54,000.00 |
2-2 | 介/植入診斷和治療用器械 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart D3 | 1.00(臺) | 65,000.00 | 65,000.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 心電圖機 | 理邦 | SE-1201 | 2.00(臺) | 25,500.00 | 51,000.00 |
合同包3(血細胞分析儀等設備一批):
貨物類(廣東大琦醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 臨床檢驗設備 | 離心機 | 鑫馳 | TD-5KT | 1.00(臺) | 19,300.00 | 19,300.00 |
3-2 | 臨床檢驗設備 | 離心機 | 鑫馳 | TD-5M | 1.00(臺) | 8,500.00 | 8,500.00 |
3-3 | 臨床檢驗設備 | 恒溫水箱 | 歐萊博 | HH-W600 | 1.00(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
3-4 | 臨床檢驗設備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 鑫貝西 | BPR-5V238 | 1.00(臺) | 8,400.00 | 8,400.00 |
3-5 | 臨床檢驗設備 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 鑫貝西 | BRF-25V318 | 1.00(臺) | 16,800.00 | 16,800.00 |
3-6 | 臨床檢驗設備 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1100ⅡA2-X | 1.00(臺) | 29,500.00 | 29,500.00 |
3-7 | 臨床檢驗設備 | 生物顯微鏡 | 儀景 | CX23LEDRFS1C | 1.00(臺) | 14,500.00 | 14,500.00 |
3-8 | 臨床檢驗設備 | 醫(yī)用電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 博科 | BJPX-H88 | 1.00(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 |
3-9 | 臨床檢驗設備 | 全自動動態(tài)血沉分析儀 | 博科 | BK-ESR40 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
3-10 | 臨床檢驗設備 | 實驗室純水機 | 智鑫 | SCSJ-II-100L | 1.00(臺) | 10,800.00 | 10,800.00 |
3-11 | 臨床檢驗設備 | 脫色搖床 | 皓莊 | HX-S500 | 1.00(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
3-12 | 消毒滅菌設備及器具 | 小型壓力蒸汽滅菌器 | 博科 | BKMZA | 1.00(臺) | 16,500.00 | 16,500.00 |
3-13 | 臨床檢驗設備 | 血細胞分析儀 | 帝邁 | DH71CRP | 1.00(臺) | 284,500.00 | 284,500.00 |
3-14 | 中醫(yī)器械設備 | 中醫(yī)定透藥儀 | 萬卓 | WON-JY1 | 2.00(臺) | 11,900.00 | 23,800.00 |
合同包4(全自動生化分析儀等設備一批):
貨物類(廣東大琦醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 臨床檢驗設備 | 全自動生化分析儀 | 基蛋 | CM-800 | 1.00(臺) | 726,000.00 | 726,000.00 |
4-2 | 臨床檢驗設備 | 全自動化學發(fā)光儀 | 基蛋 | MAGICL6800 | 1.00(臺) | 526,000.00 | 526,000.00 |
4-3 | 臨床檢驗設備 | 尿液分析儀 | 迪瑞 | H-500 | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
翁書和、汪傳喜、彭達明、江萬焯(采購人代表)、李曉軍
代理服務收費標準 |
差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 產后康復治療儀等設備一批 | 1.8905 | 中標(成交)供應商 |
2 | 24小時動態(tài)心電圖就等設備一批 | 0.2550 | 中標(成交)供應商 |
3 | 血細胞分析儀等設備一批 | 0.6750 | 中標(成交)供應商 |
4 | 全自動生化分析儀等設備一批 | 1.8025 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(產后康復治療儀等設備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市珈好貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州市匯康源貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 3.00 | 29.97 | 56.97 | 2 | 2 |
廣州市諾輝貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 3.00 | 29.94 | 56.94 | 3 |
合同包2(24小時動態(tài)心電圖就等設備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市珈好貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州市諾輝貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 3.00 | 29.98 | 82.98 | 2 | 2 |
廣州市匯康源貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 2.00 | 29.99 | 81.99 | 3 |
合同包3(血細胞分析儀等設備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州易健醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 8.00 | 29.85 | 82.85 | 2 | 2 |
廣州諾林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 3.00 | 29.72 | 69.72 | 3 |
合同包4(全自動生化分析儀等設備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州易健醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 8.00 | 29.93 | 84.93 | 2 | 2 |
廣西賡元商貿有限責任公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 3.00 | 29.94 | 82.94 | 3 |
名 稱:廣州市白云區(qū)龍歸街社區(qū)衛(wèi)生服務中心(廣州市白云區(qū)龍歸街道疾病預防控制中心)
地 址:廣州市白云區(qū)龍歸街龍瑞街9號11號13號15號
聯系方式:江先生 020-61211606
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:020-83642820-825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2023年06月30日