一、項目編號:GDYD230467
二、項目名稱:江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護服務(wù)項目
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:廣東潔康服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:江門市蓬江區(qū)建設(shè)三路75號2幢六層626室(一址多照)
成交金額:
1、老年病科服務(wù)收費價格 | ||||
服務(wù)類型 | 護理費(元/天/人) | 護理員收入(元/月/人,含餐費) | 采購人管理費(元/月/人) | 成交供應(yīng)商管理費(元/月/人) |
一對一服務(wù) | ¥210.00 | 5600以上 | 500 | 200 |
一對二服務(wù) | ¥100.00 | 5280以上 | 260 | 100 |
一對三服務(wù) | ¥80.00 | 6390以上 | 150 | 120 |
一對四服務(wù) | ¥70.00 | 7080以上 | 200 | 130 |
一對六服務(wù) | ¥45.00 | 7500以上 | 20 | 80 |
2、非老年病區(qū)服務(wù)收費價格 | ||||
服務(wù)類型 | 護理費(元/天/人) | 護理員收入(元/月/人,含餐費) | 采購人管理費(元/月/人) | 成交供應(yīng)商管理費(元/月/人) |
一對一服務(wù) | 220-250 | 5900-6800 | 500 | 200 |
一對二服務(wù) | 150-170 | 8240-9440 | 280 | 100 |
一對三服務(wù) | 100-120 | 9860-9660 | 230 | 150 |
一對四服務(wù) | 80-90 | 8640-9840 | 140 | 100 |
“采購人管理費”合計(即“老年病科服務(wù)收費價格”及“非老年病區(qū)服務(wù)收費價格”各規(guī)格“采購人管理費”單價相加) | ||||
小寫:2280元 | ||||
大寫:貳仟貳佰捌拾整 |
四、主要標的信息
服務(wù)類 |
名稱:江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護服務(wù)項目 服務(wù)范圍:江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護服務(wù)項目;詳見《用戶需求書》 服務(wù)要求:詳見采購文件 服務(wù)時間:合同簽訂生效之日起,1年(合同到期前兩個月如雙方無異議則順延一年,服務(wù)內(nèi)容及收費標準維持不變) 服務(wù)標準:詳見采購文件 |
五、評審專家名單: 張勁鵬、黃惠萍、羅滔
六、代理服務(wù)收費標準及金額:按采購文件收取,收取金額為:¥8000.00元,大寫(人民幣捌仟元整)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護服務(wù)項目 | |||||||
序號 | 供應(yīng)商 | 是否通過 初步審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價格 得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東拓新物業(yè)管理有限公司 | 是 | 40.00 | 41.33 | 9.38 | 90.72 | 2 |
2 | 廣東雅宇物業(yè)服務(wù)有限公司 | 是 | 5.00 | 26.67 | 9.73 | 41.40 | 5 |
3 | 廣東潔康服務(wù)有限公司 | 是 | 40.00 | 47.00 | 9.38 | 96.38 | 1 |
4 | 佛山市誠森醫(yī)院后勤管理服務(wù)有限公司 | 是 | 27.50 | 43.33 | 9.38 | 80.22 | 3 |
5 | 泰心康護(天津)健康管理有限公司 | 是 | 22.50 | 42.67 | 10.00 | 75.17 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:江門市第二人民醫(yī)院
地 址:江門市蓬江區(qū)天福路6號
聯(lián)系方式:0750-3921356
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:江門市蓬江區(qū)江門大道中898號(科創(chuàng)公園)5棟1601室
聯(lián)系方式:0750-3315616
項目聯(lián)系人:梁女士(采購人)、張先生(代理機構(gòu))
電 話:0750-3921356、0750-3315616
十、附件
磋商文件
廣東遠東招標代理有限公司
2023年5月30日