合同包1(河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西澤南醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥物流園春生大道88號(hào)二號(hào)廠房二樓230室 | 3,063,800.00元 |
合同包2(河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西鵬益醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣長(zhǎng)山鄉(xiāng)李長(zhǎng)路128號(hào) | 1,060,000.00元 |
合同包3(河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州錦熙科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北路613號(hào)五樓503室E36 | 1,255,000.00元 |
合同包1(河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(江西澤南醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 多普勒彩色超聲 | 邁瑞 | DC-80 | 1.00(臺(tái)) | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 遠(yuǎn)程心電圖 | 理邦 | Smart ECG Net | 1.00(臺(tái)) | 293,800.00 | 293,800.00 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 五分類血球分析儀 | 邁瑞 | BC-760(R)CS | 1.00(臺(tái)) | 440,000.00 | 440,000.00 |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 邁瑞 | BS-860 | 1.00(臺(tái)) | 900,000.00 | 900,000.00 |
合同包2(河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(江西鵬益醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 多普勒彩色超聲 | 邁瑞 | DC-50 | 1.00(臺(tái)) | 440,000.00 | 440,000.00 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 遠(yuǎn)程心電圖 | 理邦 | 智.ECG | 1.00(臺(tái)) | 130,000.00 | 130,000.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 十八導(dǎo)聯(lián)心電圖儀 | 理邦 | Ise-1810 | 1.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
2-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血球分析儀 | 邁瑞 | BC-760[B]CS | 1.00(臺(tái)) | 370,000.00 | 370,000.00 |
合同包3(河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(廣州錦熙科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 多普勒彩色超聲 | 邁瑞 | DC-50S | 1.00(臺(tái)) | 490,000.00 | 490,000.00 |
3-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 遠(yuǎn)程心電圖 | 理邦 | Smart ECG Net | 1.00(臺(tái)) | 178,000.00 | 178,000.00 |
3-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 十八導(dǎo)聯(lián)心電圖儀 | 理邦 | ISE-1810 | 1.00(臺(tái)) | 165,000.00 | 165,000.00 |
3-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 邁瑞 | BS-600M | 1.00(臺(tái)) | 422,000.00 | 422,000.00 |
張平、陳群基、伍子英、伍敏儀、彭達(dá)明(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批 | 3.7702 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批 | 1.5660 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批 | 1.7805 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西澤南醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 22.03 | 92.03 | 1 | 1 |
深圳市科賀思科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 20.58 | 88.58 | 2 | 2 |
江西冠睿商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 8.00 | 30.00 | 70.00 | 3 |
合同包2(河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西鵬益醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 25.04 | 93.04 | 2 | 2 |
江西夏聚醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 8.00 | 27.65 | 75.65 | 3 | |
江西絨凡醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 8.00 | 28.91 | 60.91 | 4 |
合同包3(河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州錦熙科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 21.51 | 91.51 | 1 | 1 |
江西渲福醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 8.00 | 19.57 | 71.57 | 2 | 2 |
江西領(lǐng)寶商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 8.00 | 30.00 | 70.00 | 3 |
名 稱:五華縣衛(wèi)生健康局
地 址:五華縣水寨鎮(zhèn)華興北路康華一巷34號(hào)
聯(lián)系方式:鄧先生 0753-4423800
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年05月19日