合同包1(日間手術(shù)室無(wú)影燈等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
杭州宏新醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣縣城健康路9號(hào)7號(hào)樓2樓-100 工位 | 3,356,600.00元 |
合同包2(日間手術(shù)室吊塔等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東泓順佳生物科技有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)105國(guó)道大石段838號(hào)潮聯(lián)大廈A1棟351 | 5,535,000.00元 |
合同包1(日間手術(shù)室無(wú)影燈等設(shè)備1批):
貨物類(杭州宏新醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 日間手術(shù)室無(wú)影燈 | 邁瑞 | HyLED 760/760 | 2.00(臺(tái)) | 197,000.00 | 394,000.00 |
1-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)中心無(wú)影燈1 | 邁瑞 | HyLED X9/X5 | 2.00(臺(tái)) | 347,500.00 | 695,000.00 |
1-3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)中心無(wú)影燈2 | 邁瑞 | HyLED 8600/8600 | 2.00(臺(tái)) | 248,000.00 | 496,000.00 |
1-4 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)中心無(wú)影燈3 | 邁瑞 | HyLED 760/730 | 2.00(臺(tái)) | 148,300.00 | 296,600.00 |
1-5 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 產(chǎn)房無(wú)影燈 | 邁瑞 | HyLED 760 | 3.00(臺(tái)) | 98,000.00 | 294,000.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗槽 | 老肯 | LK/NQX-R | 14.00(張) | 49,500.00 | 693,000.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 水處理系統(tǒng) | 啟誠(chéng) | ME4-2000 | 1.00(套) | 488,000.00 | 488,000.00 |
合同包2(日間手術(shù)室吊塔等設(shè)備1批):
貨物類(廣東泓順佳生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 日間手術(shù)室吊塔 | 邁瑞 | HyPort 3000 | 2.00(臺(tái)) | 198,000.00 | 396,000.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吊橋 | 邁瑞 | HyPort R80-II | 1.00(套) | 2,965,000.00 | 2,965,000.00 |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)療柱 | 邁瑞 | HyPort R80-II | 1.00(套) | 986,000.00 | 986,000.00 |
2-4 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)中心吊塔 | 邁瑞 | HyPort 3000 | 6.00(臺(tái)) | 198,000.00 | 1,188,000.00 |
蔡榮杰、張慧文、顧海峪、汪瑩、李鵬(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 日間手術(shù)室無(wú)影燈等設(shè)備1批 | 4.0923 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 日間手術(shù)室吊塔等設(shè)備1批 | 6.3280 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(日間手術(shù)室無(wú)影燈等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州宏新醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.40 | 10.00 | 30.00 | 92.40 | 1 | 1 |
廣東衡茂科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 8.00 | 29.78 | 66.58 | 2 | 2 |
廣州市恒升科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 8.00 | 29.80 | 65.80 | 3 |
合同包2(日間手術(shù)室吊塔等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東泓順佳生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.60 | 10.00 | 30.00 | 91.60 | 1 | 1 |
吉安志銘貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 9.00 | 29.94 | 62.14 | 2 | 2 |
韶關(guān)市鴻燦醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 9.00 | 29.90 | 58.90 | 3 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)人民醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)明心路3號(hào)
聯(lián)系方式:龔女士 020-81561301
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年03月24日