合同包1(數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州克孟特醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技發(fā)展大廈710 | 16,850,000.00元 |
合同包2(電子輸尿管軟鏡等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東興安醫(yī)藥有限公司 | 廣東省梅州市五華縣安流河?xùn)|路興安大夏 | 3,367,000.00元 |
合同包1(數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣州克孟特醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用X線(xiàn)設(shè)備 | 數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA) | 西門(mén)子 | Artis zee III biplane | 1.00(套) | 14,460,000.00 | 14,460,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙有創(chuàng)心電監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision N12 | 1.00(臺(tái)) | 92,000.00 | 92,000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 12導(dǎo)心電圖機(jī) | 邁瑞 | BeneHeart R12 | 1.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart D3 | 1.00(臺(tái)) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉機(jī)及操作臺(tái) | 邁瑞 | WATO EX-65 | 1.00(套) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | UMEC 6 | 1.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 凈化空調(diào)與智能化設(shè)備 | 奧攬達(dá) | / | 1.00(項(xiàng)) | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 |
合同包2(電子輸尿管軟鏡等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣東興安醫(yī)藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子輸尿管軟鏡 | 好克鷹眼 | DPG-Ⅱ型:SD700B | 1.00(套) | 290,000.00 | 290,000.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 硬性輸尿管鏡1套、硬碎屑鉗6支 | 好克鷹眼 | YDSN-I | 1.00(項(xiàng)) | 266,000.00 | 266,000.00 |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腔內(nèi)氣壓彈道碎石機(jī) | 好克鷹眼 | YDSN-I | 1.00(套) | 105,000.00 | 105,000.00 |
2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用加壓器(水泵) | 好克鷹眼 | ISA-ⅢA型 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 穿刺定位B超 | 邁瑞 | DC-40 | 1.00(套) | 880,000.00 | 880,000.00 |
2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鈥激光系統(tǒng) | 瑞柯恩 | ACU-H3B型 | 1.00(套) | 990,000.00 | 990,000.00 |
2-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 尿道膀胱鏡 | 沈大 | NP-3(成人型) | 2.00(套) | 48,000.00 | 96,000.00 |
2-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙極等離子電切鏡系統(tǒng) | 司邁 | SM10 | 1.00(套) | 570,000.00 | 570,000.00 |
2-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 30°電切鏡 | 德華信達(dá) | 8934.432 | 1.00(支) | 120,000.00 | 120,000.00 |
黃秋妹、溫挺、鄧中新、薛瑞君、伍敏儀、彭潔雅、陸翠霞
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收取。采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,按照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】 1980號(hào))和國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒發(fā)的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】 857號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(貨物類(lèi))收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)等設(shè)備 | 13.3250 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 電子輸尿管軟鏡等設(shè)備 | 4.1037 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州克孟特醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.14 | 15.00 | 30.00 | 97.14 | 1 | 1 |
廣州紅康醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 11.00 | 29.83 | 80.54 | 2 | 2 |
廣州俊陽(yáng)醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 10.00 | 29.75 | 75.46 | 3 |
合同包2(電子輸尿管軟鏡等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東興安醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.86 | 11.00 | 30.00 | 93.86 | 1 | 1 |
梅州市英華生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 6.00 | 29.84 | 78.55 | 2 | 2 |
梅州市世躍科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.71 | 5.00 | 29.72 | 75.43 | 3 |
名 稱(chēng):五華縣中醫(yī)醫(yī)院
地 址:廣東省梅州市五華縣水寨鎮(zhèn)華興南路183號(hào)
聯(lián)系方式:13502354981
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-832
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話(huà):020-83642820-832
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年01月11日