根據(jù)汕頭市潮南區(qū)中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)的需要,對汕頭市潮南區(qū)中醫(yī)醫(yī)院配套建設(shè)工程(醫(yī)療設(shè)施設(shè)備采購)項目市場調(diào)研咨詢,歡迎符合條件的供應(yīng)商參與提交項目建議書,有關(guān)設(shè)備內(nèi)容如下:
一、項目內(nèi)容:
檢查類:
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用科室 |
1 | MR | 臺 | 1 | 放射科 |
2 | CT | 臺 | 1 | 放射科 |
3 | CT | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
4 | 彩超機:腹部、淺表、腔內(nèi)(淺表低頻探頭) | 臺 | 1 | B超 |
5 | 彩超機:腹部、淺表、腔內(nèi)(淺表高頻探頭) | 臺 | 1 | B超 |
6 | 彩超機:心臟,高檔 | 臺 | 1 | B超 |
7 | 彩超全身機:(1)全身應(yīng)用:高端 | 臺 | 1 | B超 |
8 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)(高檔) | 臺 | 1 | B超 |
9 | 彩超機:腹部、淺表 | 臺 | 1 | 體檢 |
10 | B超全身機:全身應(yīng)用 | 臺 | 1 | 體檢 |
11 | 彩色B超機 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
12 | 麻醉科彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 臺 | 1 | 手術(shù)室 |
13 | 數(shù)字化胃腸X光機 | 臺 | 1 | 放射科 |
14 | 單板數(shù)字化X光機(DR) | 臺 | 1 | 放射科 |
15 | 數(shù)字化移動X光機 | 臺 | 1 | 放射科 |
16 | 干式激光打印機 | 臺 | 2 | 放射科 |
17 | 移動式手術(shù)X射線機(C臂) | 臺 | 1 | 手術(shù)室 |
18 | x光防護弧形屏風(防護鉛板) | 扇 | 2 | 手術(shù)室 |
19 | X光機傳感器 | 臺 | 2 | 體檢、五官 |
20 | 手持式X光機 | 臺 | 2 | 體檢、五官 |
21 | 視力表 | 張 | 1 | 五官科 |
22 | 驗光試鏡鏡片 | 套 | 1 | 五官科 |
23 | 驗光機 | 臺 | 1 | 五官科 |
24 | 綜合驗光儀 | 臺 | 1 | 五官科 |
25 | OCT(帶智能AI輔助診斷功能) | 臺 | 1 | 五官科 |
26 | 視力篩查儀 | 臺 | 1 | 五官科 |
27 | 視野設(shè)備 | 臺 | 1 | 五官科 |
28 | 直接檢眼鏡 | 個 | 1 | 五官科 |
29 | 非接觸性眼壓計 | 臺 | 1 | 五官科 |
30 | 裂隙燈顯微鏡 | 臺 | 1 | 五官科 |
31 | 裂隙燈 | 臺 | 1 | 體檢 |
32 | 免散瞳眼底照相機 | 臺 | 1 | 五官科 |
33 | 隔音室設(shè)備 | 套 | 1 | 五官科 |
34 | 中耳分析儀 | 臺 | 1 | 五官科 |
35 | 聽力計 | 個 | 1 | 五官科 |
36 | 動脈硬化檢測裝置(踝臂指數(shù)+動脈彈性) | 臺 | 1 | 體檢 |
37 | 骨密度檢測儀(簡易) | 臺 | 1 | 體檢 |
38 | 內(nèi)臟脂肪檢測儀 | 臺 | 1 | 體檢 |
39 | 智能身高體重檢測儀 | 臺 | 2 | 體檢 |
40 | 顯微鏡 | 臺 | 2 | 皮膚科 |
41 | 紅外線熱成像儀 | 臺 | 1 | 體檢科 |
42 | 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測儀(體質(zhì)辨析儀) | 臺 | 1 | 體檢 |
43 | 中醫(yī)脈象信息采集分析系統(tǒng)(四診儀)智能四診設(shè)備 | 臺 | 1 | 體檢 |
生命支持類:
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用科室 |
1 | 救護車 | 臺 | 1 | 其他類別 |
2 | 救護車 | 臺 | 1 | 其他類別 |
3 | 負壓轉(zhuǎn)運床 | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
4 | 負壓擔架 | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
5 | 全自動洗胃機 | 臺 | 1 | 急診科 |
6 | 輸血輸液加壓儀 | 臺 | 2 | 急診科 |
7 | 全自動心肺復(fù)蘇機A | 臺 | 2 | 救護車配套設(shè)備 |
8 | 全自動心肺復(fù)蘇機B | 臺 | 1 | 急診科 |
9 | 亞低溫治療儀 | 臺 | 1 | 急診科+ICU |
10 | 亞低溫治療儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
11 | 雙水平正壓呼吸機 | 臺 | 2 | 病房 |
12 | 高流量吸氧裝置 | 臺 | 4 | 急診科 |
13 | 高流量濕化治療儀 | 臺 | 1 | 內(nèi)科 |
14 | 呼吸機 | 臺 | 2 | 救護車配套設(shè)備 |
15 | 轉(zhuǎn)運呼吸機 | 臺 | 1 | 急診科 |
16 | 無創(chuàng)呼吸機 | 臺 | 4 | 內(nèi)科、急診、護理部 |
17 | 呼吸機(無創(chuàng)) | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
18 | 呼吸機(有創(chuàng) | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
19 | 有創(chuàng)呼吸機 | 臺 | 5 | 內(nèi)科、急診、護理部 |
20 | 經(jīng)顱多普勒血流分析儀 | 臺 | 1 | 腦電圖 |
21 | 腦電采集檢測系統(tǒng)(含腦電采集儀) | 套 | 1 | 腦電圖 |
22 | 持續(xù)血糖監(jiān)測系統(tǒng) | 套 | 1 | 內(nèi)科 |
23 | 指脈氧監(jiān)測儀 | 個 | 20 | 護理部 |
24 | 動態(tài)心電記錄器 | 臺 | 5 | 心電圖 |
25 | 動態(tài)血壓監(jiān)測系統(tǒng)(工作站) | 套 | 1 | 心電圖 |
26 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 臺 | 5 | 心電圖 |
27 | 數(shù)字式六道心電圖機 | 臺 | 2 | 內(nèi)科、體檢 |
28 | 數(shù)字式十二導(dǎo)聯(lián)心電圖機 | 臺 | 2 | 救護車配套設(shè)備 |
29 | 數(shù)字式十二導(dǎo)聯(lián)心電圖機 | 臺 | 1 | 心電圖 |
30 | 心電圖機 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
31 | 數(shù)字式十八道心電圖機 | 臺 | 3 | 心電圖室、急診科 |
32 | 中央心電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(含動態(tài)心電工作站) | 套 | 1 | 心電圖 |
33 | 監(jiān)護設(shè)備 | 臺 | 5 | 發(fā)熱門診 |
34 | 病人監(jiān)護儀 | 臺 | 19 | 內(nèi)科、骨科、急診、護理部 |
35 | 監(jiān)護儀 | 臺 | 6 | 手術(shù)室 |
36 | 監(jiān)護儀 | 臺 | 2 | 救護車配套設(shè)備 |
37 | 多功能心電監(jiān)護儀 | 臺 | 1 | 針康科 |
38 | 轉(zhuǎn)運監(jiān)護儀 | 臺 | 4 | 內(nèi)科、手術(shù)室、急診 |
39 | 高端監(jiān)護儀A | 臺 | 2 | 急診科 |
40 | 高端監(jiān)護儀B | 臺 | 2 | 急診科 |
41 | 除顫儀 | 臺 | 8 | 內(nèi)鏡室、手術(shù)室、內(nèi)科、急診、護理部 |
42 | 除顫儀 | 臺 | 2 | 救護車配套設(shè)備 |
43 | 心臟起搏/除顫儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
44 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng) | 套 | 2 | 內(nèi)鏡室 |
45 | 陰道鏡(獨立) | 臺 | 1 | 婦科 |
46 | 陰道鏡 | 臺 | 1 | 體檢 |
47 | 超高清宮腹腔鏡全套 | 套 | 1 | 婦科 |
48 | 高清腹腔鏡結(jié)合膽道鏡一體機 | 臺 | 1 | 外科 |
49 | 氣管插管設(shè)備 | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
50 | 氣管插管設(shè)備 | 臺 | 2 | 救護車配套設(shè)備 |
51 | 氣管插管設(shè)備 | 臺 | 3 | 急診科+ICU |
52 | 可視麻醉喉鏡 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
53 | 可視喉鏡 | 臺 | 3 | 手術(shù)室、內(nèi)科 |
54 | 氣管觀察用內(nèi)窺鏡 | 臺 | 1 | 手術(shù)室 |
55 | 視頻軟鏡 | 臺 | 1 | 手術(shù)室 |
56 | 鼻內(nèi)鏡系統(tǒng)(包括鼻內(nèi)鏡及耳內(nèi)鏡硬鏡) | 套 | 1 | 五官科 |
57 | 電子鼻咽喉鏡系統(tǒng)(攝像系統(tǒng)、冷光源系統(tǒng)、電子鼻咽喉鏡、臺車) | 套 | 1 | 五官科 |
58 | 麻醉機 | 臺 | 5 | 手術(shù)室 |
59 | 液體恒溫箱 | 臺 | 5 | 手術(shù)室 |
60 | 自動氣壓止血帶 | 臺 | 2 | 手術(shù)室 |
61 | 醫(yī)用升溫毯 | 套 | 5 | 手術(shù)室 |
62 | 機械單臂麻醉塔 | 臺 | 5 | 手術(shù)室 |
63 | 電動病床 | 張 | 3 | 發(fā)熱門診 |
64 | 電動病床 | 張 | 4 | 急診科+ICU |
65 | 多功能搶救床 | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
66 | 多功能搶救床 | 臺 | 2 | 急診科+ICU |
67 | 干濕分離吊橋 | 臺 | 4 | 急診科 |
68 | 醫(yī)療專用燈-LED子母手術(shù)燈 | 臺 | 5 | 手術(shù)室 |
69 | 移動式手術(shù)照燈 | 臺 | 6 | 婦科 |
70 | 立式無影燈 | 臺 | 4 | 其他類別 |
71 | 普外手術(shù)床 | 臺 | 2 | 手術(shù)室 |
72 | 骨科手術(shù)床 | 臺 | 3 | 手術(shù)室 |
73 | 高級防潮軟墊 | 套 | 3 | 手術(shù)室 |
74 | 內(nèi)窺鏡送水泵 | 臺 | 1 | 內(nèi)鏡室 |
75 | 高頻電刀 | 臺 | 6 | 內(nèi)鏡室、手術(shù)室 |
76 | 利普刀(獨立) | 臺 | 1 | 婦科 |
77 | 人流機(負壓吸引) | 臺 | 2 | 婦科 |
78 | 超聲刀 | 套 | 1 | 婦科 |
79 | 低溫等離子體多功能手術(shù)系統(tǒng) | 套 | 1 | 婦科 |
80 | 耳鼻喉低溫等離子治療儀 | 臺 | 1 | 五官科 |
輔助治療類:
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用科室 |
1 | 經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀(低頻治療儀) | 臺 | 2 | 體檢 |
2 | 旋磁光子熱療儀 | 臺 | 1 | 婦科 |
3 | 多功能臭氧霧化婦科治療儀 | 臺 | 1 | 婦科 |
4 | TDP燈 | 臺 | 14 | 婦科、骨科、內(nèi)科 |
5 | 微波治療儀 | 臺 | 4 | 婦科、內(nèi)科 |
6 | 微波治療儀 | 臺 | 3 | 皮膚科 |
7 | 中藥熏洗設(shè)備 | 臺 | 1 | 肛腸科 |
8 | 腸道灌洗設(shè)備 | 臺 | 1 | 肛腸科 |
9 | 高頻治療設(shè)備 | 臺 | 1 | 肛腸科 |
10 | 激光磁場理療儀 | 臺 | 1 | 骨科 |
11 | 脈沖針灸治療儀 | 臺 | 4 | 骨科 |
12 | 線偏振光疼痛治療儀 | 臺 | 1 | 骨科 |
13 | 極超短波治療機 | 臺 | 2 | 骨科、針康 |
14 | 紅外治療儀 | 臺 | 6 | 護理部 |
15 | 高頻振動排痰儀 | 臺 | 1 | 內(nèi)科 |
16 | 醫(yī)用振動排痰機 | 臺 | 3 | 急診科、內(nèi)科 |
17 | 排痰機 | 臺 | 5 | 發(fā)熱門診 |
18 | 血脂治療儀 | 套 | 1 | 內(nèi)科 |
19 | 中藥熏洗設(shè)備 | 臺 | 2 | 皮膚科 |
20 | 紫外線治療設(shè)備 | 臺 | 3 | 皮膚科 |
21 | 激光治療設(shè)備 | 臺 | 3 | 皮膚科 |
22 | 高端熏蒸治療儀 | 臺 | 2 | 體檢 |
23 | 電腦中頻藥物導(dǎo)入治療儀 | 臺 | 2 | 體檢 |
24 | 溫熱磁療儀 | 臺 | 2 | 體檢 |
25 | 綜合治療機 | 臺 | 1 | 體檢 |
26 | 熏蒸治療機 | 臺 | 3 | 體檢、骨科 |
27 | 電針機 | 臺 | 26 | 體檢、針康 |
28 | 針療設(shè)備 | 臺 | 1 | 五官科 |
29 | 電腦中頻治療儀 | 臺 | 3 | 體檢、針康、骨科 |
30 | 沖擊波治療儀 | 臺 | 1 | 針康 |
31 | 空氣波壓力治療系統(tǒng) | 臺 | 2 | 針康、婦科 |
32 | 智能紅外光灸療機 | 臺 | 5 | 針康、骨科 |
33 | 磁振熱治療儀 | 臺 | 3 | 針康、骨科、婦科 |
34 | 多功能牽引床 | 臺 | 2 | 體檢 |
35 | 頸腰椎多功能電動牽引床 | 張 | 1 | 針康科 |
36 | 神燈治療儀 | 臺 | 15 | 針康科 |
37 | 五官超短波治療儀 | 臺 | 1 | 針康科 |
38 | 罐療設(shè)備 | 臺 | 1 | 針康科 |
39 | 中藥透藥設(shè)備 | 臺 | 2 | 針康科 |
40 | 肩關(guān)節(jié)鍛煉運動器 | 套 | 1 | 針康科 |
41 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激診治儀 | 套 | 1 | 針康科 |
42 | 言語訓(xùn)練系列套裝 | 套 | 1 | 針康科 |
43 | 電動起立床 | 套 | 1 | 針康科 |
44 | 豪華下肢功率車(立式) | 套 | 1 | 針康科 |
45 | 康復(fù)理療床 | 張 | 5 | 針康科 |
46 | PT床(可升降) | 張 | 2 | 針康科 |
47 | PT凳 | 個 | 2 | 針康科 |
48 | 布朗氏架 | 只 | 4 | 骨科 |
49 | 步行階梯 | 臺 | 1 | 針康科 |
50 | 多關(guān)節(jié)主被動訓(xùn)練儀 | 臺 | 1 | 針康科 |
51 | 多體位醫(yī)用診療床 | 只 | 4 | 體檢科 |
52 | 手功能訓(xùn)練桌 | 張 | 1 | 針康科 |
53 | 以宗四維調(diào)曲床(手動) | 臺 | 1 | 體檢科 |
54 | 坐蒸桶(帶蓋、熏洗外陰+沐足) | 個 | 4 | 婦科 |
55 | 輸液泵 | 臺 | 13 | 骨科、護理部、急診 |
56 | 輸液泵 | 臺 | 10 | 發(fā)熱門診 |
57 | 輸液泵 | 臺 | 5 | 內(nèi)科、針康 |
58 | 微量注射泵 | 臺 | 10 | 發(fā)熱門診 |
59 | 注射泵(微量單通道) | 臺 | 7 | 骨科、急診、護理部、針康 |
60 | 注射泵(單通道) | 臺 | 11 | 內(nèi)科、手術(shù)室、護理部 |
61 | 注射泵(雙通道) | 臺 | 5 | 內(nèi)科、手術(shù)室 |
62 | TCI單通道靶控輸注泵 | 臺 | 2 | 手術(shù)室 |
63 | 腸內(nèi)輸液泵 | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
64 | 胰島素泵 | 臺 | 10 | 內(nèi)科 |
65 | 霧化器 | 臺 | 5 | 發(fā)熱門診 |
66 | 霧化器 | 臺 | 1 | 兒科 |
67 | 霧化器 | 臺 | 1 | 骨科 |
68 | 霧化器 | 臺 | 2 | 急診科+ICU |
69 | 吸引設(shè)備 | 臺 | 5 | 發(fā)熱門診 |
70 | 中央負壓 | 套 | 1 | 五官科 |
71 | 電動吸引器 | 臺 | 2 | 五官科 |
72 | 電動吸引器 | 臺 | 4 | 手術(shù)室、骨科、內(nèi)科 |
73 | 移動式負壓引流器 | 臺 | 7 | 外科 |
74 | 耳鼻咽喉綜合治療臺 | 臺 | 1 | 五官科 |
75 | 耳鼻喉綜合檢查臺 | 臺 | 1 | 體檢 |
76 | 牙科綜合治療椅 | 張 | 2 | 五官科 |
77 | 機擴 | 臺 | 1 | 五官科 |
78 | 牙周治療儀 | 臺 | 1 | 五官科 |
檢驗類:
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用科室 |
1 | 血糖儀 | 臺 | 6 | 內(nèi)科、骨科、護理部 |
2 | 快速血糖儀 | 臺 | 3 | 急診科+ICU |
3 | 快速血糖儀 | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
4 | 血酮儀 | 臺 | 1 | 護理部 |
5 | 37度水浴箱 | 臺 | 2 | 檢驗科 |
6 | 超低溫冰箱 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
7 | 超凈工作臺 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
8 | 單道移液器 | 支 | 1 | 檢驗科 |
9 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
10 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
11 | 鼓風干燥箱 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
12 | 混勻器 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
13 | 離心機 | 臺 | 2 | 檢驗科 |
14 | 全自動PCR檢測系統(tǒng) | 臺 | 1 | 檢驗科 |
15 | 全自動糞便分析儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
16 | 全自動糞便分析儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
17 | 全自動核酸提取儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
18 | 全自動化學(xué)發(fā)光分析儀(150T/h) | 臺 | 1 | 檢驗科 |
19 | 全自動化學(xué)發(fā)光分析儀(300T/h) | 臺 | 1 | 檢驗科 |
20 | 全自動尿液分析流水線 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
21 | 全自動尿液分析儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
22 | 全自動尿沉渣分析儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
23 | 全自動凝血分析儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
24 | 全自動血凝分析儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
25 | 全自動生化分析儀A | 臺 | 1 | 檢驗科 |
26 | 全自動生化分析儀B | 臺 | 1 | 檢驗科 |
27 | 全自動生化分析儀C | 臺 | 1 | 檢驗科 |
28 | 全自動生化分析儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
29 | 全自動微生物(全自動血液)鑒定與藥敏系統(tǒng) | 臺 | 1 | 檢驗科 |
30 | 全自動血沉檢測儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
31 | 全自動血氣分析儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
32 | 便攜式血氣分析儀 | 臺 | 1 | 急診科 |
33 | 全自動血細胞分析分析儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
34 | 全自動血細胞分析儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
35 | 全自動血型分析儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
36 | 特定蛋白分析儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
37 | 血氣/電解質(zhì)分析儀 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
38 | 生化培養(yǎng)箱 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
39 | 生物安全柜 | 臺 | 3 | 檢驗科 |
40 | 生物安全柜 | 臺 | 1 | 發(fā)熱門診 |
41 | 臺式低速離心機(成分分離) | 臺 | 1 | 檢驗科 |
42 | 臺式低速離心機(試劑準備) | 臺 | 1 | 檢驗科 |
43 | 臺式高速低溫離心機 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
44 | 微型PCR板離心機 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
45 | 微型離心機 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
46 | 顯微鏡 | 臺 | 3 | 檢驗科 |
47 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
48 | 醫(yī)用冰箱 | 臺 | 6 | 檢驗科 |
49 | 醫(yī)用冰箱 | 臺 | 2 | 發(fā)熱門診 |
50 | 醫(yī)用儲血冰箱 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
51 | 移液器(0.2-10ul) | 支 | 1 | 檢驗科 |
52 | 移液器(100-1000ul) | 支 | 2 | 檢驗科 |
53 | 移液器(20-200ul) | 支 | 2 | 檢驗科 |
54 | 移液器(5-50ul) | 支 | 2 | 檢驗科 |
55 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
56 | 天枰 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
57 | 量筒 | 個 | 6 | 檢驗科 |
58 | 超低溫儲血冰箱 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
59 | 陰道微生態(tài)分析系統(tǒng) | 臺 | 1 | 檢驗科 |
60 | 振蕩器 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
61 | 熒光免疫定量分析儀 | 臺 | 1 | 檢驗科 |
62 | 幽門螺桿菌C13呼氣檢測儀 | 臺 | 1 | 內(nèi)鏡室 |
63 | 試管架 | 個 | 26 | 檢驗科、護理部 |
64 | 純水機 | 臺 | 2 | 檢驗科、內(nèi)鏡室 |
基礎(chǔ)類:
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用科室 |
1 | 標本柜 | 個 | 1 | 手術(shù)室 |
2 | 病歷車A | 輛 | 5 | 護理部、內(nèi)科、骨科 |
3 | 病歷車B | 輛 | 3 | 針康、急診 |
4 | 病歷夾A | 本 | 280 | 護理部、內(nèi)科、骨科、針康、急診 |
5 | 不銹鋼擔架車(四小輪) | 輛 | 8 | 護理部、內(nèi)科、骨科、急診 |
6 | 不銹鋼手術(shù)器械車A | 輛 | 5 | 手術(shù)室 |
7 | 不銹鋼手術(shù)器械車B1 | 輛 | 6 | 手術(shù)室 |
8 | 不銹鋼手術(shù)器械車B2 | 輛 | 6 | 手術(shù)室 |
9 | 不銹鋼手術(shù)器械車B3 | 輛 | 8 | 手術(shù)室 |
10 | 鏟式擔架 | 個 | 2 | 護理部 |
11 | 單護欄升降平車 | 臺 | 2 | 內(nèi)鏡室 |
12 | 搶救車 | 只 | 2 | 發(fā)熱門診 |
13 | 多功能治療車A | 輛 | 14 | 護理部、內(nèi)科、骨科 |
14 | 多功能治療車B | 輛 | 1 | 內(nèi)科 |
15 | 婦科檢查床 | 張 | 7 | 護理部、婦科 |
16 | 護理車A | 輛 | 2 | 急診科 |
17 | 護理車 | 臺 | 3 | 發(fā)熱門診 |
18 | 護理車C | 輛 | 3 | 內(nèi)科、針康 |
19 | 急救車A | 輛 | 4 | 內(nèi)科、骨科、急診 |
20 | 急救車B | 輛 | 1 | 針康科 |
21 | 急救車C | 輛 | 9 | 手術(shù)室、護理部 |
22 | 污物車 | 只 | 2 | 發(fā)熱門診 |
23 | 儀器車 | 只 | 4 | 發(fā)熱門診 |
24 | 簡易平車 | 輛 | 9 | 針康、手術(shù)室、急診 |
25 | 矯正鏡 | 個 | 1 | 針康科 |
26 | 腳踏板 | 個 | 20 | 手術(shù)室 |
27 | 腳踏凳 | 個 | 12 | 內(nèi)科、婦科、急診、護理部 |
28 | 救護車擔架車 | 輛 | 1 | 急診科 |
29 | 輪椅 | 只 | 10 | 護理部、骨科、內(nèi)科 |
30 | 鋁合金鏟式擔架 | 付 | 1 | 骨科 |
31 | 平行杠 | 個 | 1 | 針康科 |
32 | 屏風 | 個 | 6 | 護理部 |
33 | 氣墊床 | 張 | 4 | 護理部、內(nèi)科 |
34 | 搶救車 | 臺 | 2 | 內(nèi)鏡室、放射科 |
35 | 手術(shù)旋轉(zhuǎn)椅A | 個 | 25 | 手術(shù)室 |
36 | 輸液車 | 輛 | 13 | 手術(shù)室、內(nèi)科、骨科、急診、針康、護理部 |
37 | 輸液車 | 只 | 2 | 發(fā)熱門診 |
38 | 輸液架 | 個 | 23 | 針康、急診、護理部 |
39 | 移動輸液桿 | 支 | 4 | 內(nèi)科 |
40 | 送藥車 | 輛 | 8 | 針康、內(nèi)科、骨科、護理部 |
41 | 醫(yī)用診療椅 | 只 | 2 | 體檢科 |
42 | 治療車A | 輛 | 13 | 骨科、內(nèi)科、體檢、急診、護理部 |
43 | 治療車B | 輛 | 1 | 針康科 |
44 | 治療車C | 輛 | 6 | 手術(shù)室 |
45 | 治療車D | 臺 | 2 | 體檢科 |
46 | 治療車 | 只 | 5 | 發(fā)熱門診 |
47 | 負壓吸引插頭 | 個 | 11 | 內(nèi)科、護理部 |
48 | 氧氣插頭 | 個 | 30 | 內(nèi)科、護理部 |
49 | 氧氣接頭 | 只 | 10 | 發(fā)熱門診 |
50 | 簡易呼吸器(呼吸球囊) | 個 | 10 | 內(nèi)科、骨科 |
51 | 急救箱 | 個 | 1 | 內(nèi)科 |
52 | 溫度計(電子) | 個 | 20 | |
53 | 電子體溫計 | 個 | 1 | 內(nèi)科 |
54 | 溫度計(水銀) | 個 | 250 | 其他類別 |
55 | 普通血壓計(汞柱) | 個 | 2 | 內(nèi)科 |
56 | 血壓計 | 臺 | 1 | 體檢 |
57 | 電子血壓計 | 個 | 30 | 內(nèi)科、骨科、護理部 |
58 | 測下肢血壓袖帶 | 套 | 1 | 內(nèi)科 |
59 | 把脈枕 | 個 | 50 | 其他類別 |
60 | 聽診器 | 個 | 40 | 其他類別 |
61 | 醫(yī)護手電 | 把 | 40 | 其他類別 |
62 | 體重秤 | 臺 | 6 | 護理部 |
63 | 觀片燈 | 個 | 10 | 其他類別 |
64 | 觀片燈 | 臺 | 2 | 骨科 |
65 | 約束帶 | 個 | 6 | 護理部 |
66 | 翻身枕(三角枕) | 個 | 10 | 內(nèi)科 |
67 | 制動肢體綁帶 | 套 | 2 | 內(nèi)科 |
68 | 醫(yī)用冰箱 | 臺 | 8 | 病房基本設(shè)備 |
69 | 藥品冷藏柜 | 個 | 4 | 藥房 |
70 | 冷藏柜 | 臺 | 2 | 藥房+煎藥室 |
71 | 全自動藥品分包機 | 臺 | 1 | 藥房 |
72 | 智能毒麻藥柜 | 臺 | 1 | 藥房 |
73 | 自動煎藥機 | 臺 | 2 | 藥房 |
74 | 移動藥品配送車 | 量 | 4 | 藥房 |
75 | 儲物柜 | 臺 | 1 | 藥房+煎藥室 |
76 | 氧氣瓶及固定架 | 付 | 8 | 骨科、護理部 |
77 | 普通病床(含床頭柜) | 張 | 250 | 病房基本設(shè)備 |
78 | 檢查床 | 臺 | 1 | 肛腸科 |
清洗消毒類:
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
工作區(qū)設(shè)備 | ||||
1 | 脈動真空蒸汽滅菌器 | 臺 | 2 | |
2 | 空氣壓縮機 | 臺 | 2 | |
3 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | 臺 | 1 | |
4 | 快速式全自動清洗消毒器 | 臺 | 2 | |
5 | 碗盤清洗架 | 1 | ||
6 | 清洗架存放臺 | 1 | ||
7 | 醫(yī)用干燥柜(柜式雙開門) | 臺 | 1 | |
8 | 醫(yī)用真空干燥柜(柜式雙開門) | 臺 | 1 | |
9 | 醫(yī)用超聲波清洗機 | 臺 | 1 | |
10 | 醫(yī)用煮沸消毒器 | 臺 | 1 | |
11 | 除銹儀 | 臺 | 1 | |
12 | 純水機 | 套 | 1 | |
13 | 絕緣檢測儀 | 臺 | 1 | |
14 | 極速生物閱讀器 | 臺 | 1 | |
15 | CSSD信息系統(tǒng) | 套 | 1 | |
去污區(qū)設(shè)備 | ||||
16 | 內(nèi)鏡清洗工作站 | 臺 | 1 | |
17 | 污物清洗槽(兩槽) | 臺 | 5 | |
18 | 污物接收臺 | 臺 | 1 | |
19 | 污物分類臺 | 臺 | 2 | |
20 | 清洗噴槍 | 臺 | 3 | |
21 | 氣槍 | 臺 | 2 | |
22 | 密封回收車 | 臺 | 2 | |
23 | 小車清洗機 | 臺 | 1 | |
24 | 空氣壓縮機 | 臺 | 2 | |
25 | 洗眼器 | 臺 | 1 | |
26 | 雙門互鎖傳遞窗 | 臺 | 1 | |
27 | 空氣消毒機 | 臺 | 1 | |
包裝區(qū)設(shè)備 | ||||
28 | 器械檢查打包臺 | 臺 | 3 | |
29 | 器械打包車 | 臺 | 1 | |
30 | 敷料包裝間打包臺 | 臺 | 1 | |
31 | 器械檢查放大鏡 | 臺 | 2 | |
32 | 器械柜 | 個 | 3 | |
33 | 敷料柜 | 個 | 2 | |
34 | 包布車 | 個 | 2 | |
35 | 5層推車 | 輛 | 2 | |
36 | 敷料貨架 | 個 | 2 | |
37 | 滅菌物品打包臺 | 輛 | 1 | |
38 | 封口機 | 臺 | 2 | |
39 | 切割機 | 臺 | 1 | |
40 | 多功能臺 | 個 | 1 | |
