合同包1(氣相色譜儀等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西舒淼貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)吉安華通物流園內(nèi)3棟2樓058辦公室 | 1,981,980.00元 |
合同包1(氣相色譜儀等設(shè)備):
貨物類(江西舒淼貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 全自動(dòng)液體樣品處理工作站 | ???/td> | Auto Prep 200 | 1.00(套) | 182,000.00 | 182,000.00 |
1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高精度全自動(dòng)高錳酸鹽指數(shù)測定儀 | 寶德 | BCOD-30 | 1.00(臺(tái)) | 298,000.00 | 298,000.00 |
1-3 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 島津 | GC-2010Pro | 1.00(臺(tái)) | 675,000.00 | 675,000.00 |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 原子吸收分光光度計(jì)(帶石墨爐) | 島津 | AA-7800 | 1.00(臺(tái)) | 543,000.00 | 543,000.00 |
1-5 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 噪聲頻譜儀 | 愛華 | AWA5688-3 | 1.00(臺(tái)) | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-6 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 游離余氯檢測儀 | 昕瑞 | SYL-1B | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-7 | 冷藏箱柜 | -40℃冰箱 | 美菱 | DW-FL450 | 1.00(臺(tái)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 空盒壓力表 | 姜山 | DYM3 | 1.00(臺(tái)) | 980.00 | 980.00 |
1-9 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 手持式采樣定位記錄器 | 集思寶 | G639 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生化培養(yǎng)箱 | 一恒 | LRH-150 | 1.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | CO2培養(yǎng)箱 | 一恒 | BPN-240CH(UV) | 1.00(臺(tái)) | 42,100.00 | 42,100.00 |
1-12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水平搖床 | 蘭杰柯 | L-ST20 | 1.00(臺(tái)) | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 陶瓷電熱板 | 坤天 | DB-XGW | 1.00(臺(tái)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-14 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿清洗消毒機(jī) | 施啟樂 | STIER C3000 | 1.00(臺(tái)) | 116,000.00 | 116,000.00 |
1-15 | 冷藏箱柜 | 普通冰箱 | 西門子 | KA92NV02TI | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-16 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 氨測定儀 | 天悅 | TY2000-NH3 | 1.00(臺(tái)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-17 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 激光顆粒物檢測儀 | 天悅 | TY-8H | 1.00(臺(tái)) | 24,300.00 | 24,300.00 |
1-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 馬弗爐 | 中器 | SX-ES07103 | 1.00(臺(tái)) | 12,200.00 | 12,200.00 |
1-19 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | UV-B紫外線輻射計(jì) | 師大 | UV-B | 2.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
黃聰(采購人代表)、高志紅、嚴(yán)麗、陳飛鵬、何國基
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 氣相色譜儀等設(shè)備 | 2.5802 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(氣相色譜儀等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海市翔輝醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 9.00 | 8.00 | 29.90 | 46.90 | 3 | |
江西舒淼貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 8.00 | 30.00 | 86.00 | 1 | 1 |
廣東迪然貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 8.00 | 29.81 | 56.81 | 2 | 2 |
名 稱:陽江市陽東區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:陽江市陽東區(qū)東和路1號
聯(lián)系方式:盧先生 0662-6622163
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年12月02日