合同包1(胎兒監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西晟坤醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市銅鼓縣永寧鎮(zhèn)下源洞6號(hào)永寧科技綜合樓5樓 | 1,523,000.00元 |
合同包2(新生兒藍(lán)光治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
大光藥業(yè)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識(shí)城)億創(chuàng)街1號(hào)406房之306(僅限辦公) | 1,706,650.00元 |
合同包3(麻醉機(jī)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州永騰醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天源路5號(hào)之二728房 | 1,248,500.00元 |
合同包4(腦功能治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西振金醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣文港鎮(zhèn)花園北路8號(hào)2號(hào)樓105、302室 | 887,800.00元 |
合同包5(口腔CT等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市康迎醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)大觀南路12號(hào)366房 | 2,441,000.00元 |
合同包6(病床等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東康翔醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠南路10號(hào)1號(hào)樓四層之四 | 837,000.00元 |
合同包1(胎兒監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(江西晟坤醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 胎兒監(jiān)護(hù)儀 | 飛利浦 | M2702A | 9.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 540,000.00 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | ePM12 | 13.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 455,000.00 |
1-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)工作站 | 邁瑞 | BeneVision | 2.00(套) | 110,000.00 | 220,000.00 |
1-4 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 除顫儀 | 飛利浦 | DFM100 | 2.00(臺(tái)) | 79,000.00 | 158,000.00 |
1-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 光電 | ECG-2350 | 3.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 150,000.00 |
合同包2(新生兒藍(lán)光治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(大光藥業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 嬰兒保溫箱 | 戴維 | YP-90AB | 10.00(臺(tái)) | 39,950.00 | 399,500.00 |
2-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 新生兒藍(lán)光治療儀 | 戴維 | XHZ-100 | 20.00(臺(tái)) | 34,950.00 | 699,000.00 |
2-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運(yùn)溫箱 | 戴維 | TI-2000 | 1.00(臺(tái)) | 99,950.00 | 99,950.00 |
2-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 輸液泵 | 邁瑞 | BeneFusion eVP Neo | 14.00(臺(tái)) | 14,950.00 | 209,300.00 |
2-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 微量注射泵 | 邁瑞 | SK-801 | 20.00(臺(tái)) | 4,950.00 | 99,000.00 |
2-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 肺功能治療儀 | 紅象、善德 | BH-AX-MAPG、SD-K-CDB-Ⅲ | 2.00(臺(tái)) | 99,950.00 | 199,900.00 |
合同包3(麻醉機(jī)等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣州永騰醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 麻醉機(jī) | 德爾格 | Fabius plus | 1.00(臺(tái)) | 350,000.00 | 350,000.00 |
3-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 手術(shù)床 | 三豐 | BenQ TS7200 | 3.00(張) | 299,500.00 | 898,500.00 |
合同包4(腦功能治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(江西振金醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 新生兒聽力篩查儀 | 爾聽美 | Type1077(AccuScreen TE/DP) | 1.00(臺(tái)) | 149,000.00 | 149,000.00 |
4-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 視力篩查儀 | 美沃 | V100 | 1.00(臺(tái)) | 98,600.00 | 98,600.00 |
4-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 中耳分析儀 | 茵萬笛 | Flute Plus | 1.00(臺(tái)) | 98,100.00 | 98,100.00 |
4-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 腦功能治療儀 | 思雅 | YS7004C | 2.00(臺(tái)) | 98,440.00 | 196,880.00 |
4-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 語言訓(xùn)練儀 | 渡康 | DK-YYZ-01 | 1.00(臺(tái)) | 98,800.00 | 98,800.00 |
4-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 兒童人體成分分析儀 | 東華原 | DBA-310 | 1.00(臺(tái)) | 98,400.00 | 98,400.00 |
4-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 平衡功能檢測(cè)訓(xùn)練系統(tǒng) | 翔宇 | XY-PH-V | 1.00(套) | 98,900.00 | 98,900.00 |
4-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 身高體重測(cè)量?jī)x | 樂佳 | HW-900Y | 2.00(臺(tái)) | 24,560.00 | 49,120.00 |
合同包5(口腔CT等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣州市康迎醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 醫(yī)用X線設(shè)備 | 口腔CT | 合肥美亞光電 | SS-X1001DPlus | 1.00(臺(tái)) | 750,000.00 | 750,000.00 |
5-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 手術(shù)無影燈 | 手術(shù)無影燈:上海派克斯手術(shù)照明燈:寧波市美迪爾 | 雙頭手術(shù)無影燈PANALEX2單頭手術(shù)無影燈PANALEX1手術(shù)照明燈Polestar20LED | 10.00(臺(tái)) | 49,600.00 | 496,000.00 |
5-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 吊臂、吊塔 | 東莞市美迪爾 | 雙臂麻醉塔: M300I雙臂綜合塔:M3200雙臂腔鏡塔:M3100雙臂外科吊塔:M3000單臂吊塔:M1000 | 20.00(臺(tái)) | 59,750.00 | 1,195,000.00 |
合同包6(病床等設(shè)備):
貨物類(廣東康翔醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病床 | 昊康 | HK-N209、HK-N213Z | 135.00(套) | 4,400.00 | 594,000.00 |
6-2 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 牙科綜合治療臺(tái) | 西諾 | S2300、S2318、S2305 | 4.00(臺(tái)) | 60,750.00 | 243,000.00 |
謝海東、譚茵、羅利霞、盧肖霞、李春宇(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 胎兒監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)療設(shè)備 | 2.0753 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 新生兒藍(lán)光治療儀等醫(yī)療設(shè)備 | 2.2773 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 麻醉機(jī)等醫(yī)療設(shè)備 | 1.7734 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 腦功能治療儀等醫(yī)療設(shè)備 | 1.3317 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 口腔CT等醫(yī)療設(shè)備 | 3.0851 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 病床等設(shè)備 | 1.2555 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(胎兒監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西晟坤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 64.20 | 5.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 |
韶關(guān)市詠豐醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 5.00 | 29.96 | 82.96 | 2 | 2 |
深圳市思博諾科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 5.00 | 29.96 | 82.96 | 3 |
合同包2(新生兒藍(lán)光治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大光藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 5.00 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
廣州市翔瑞貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 5.00 | 29.94 | 61.54 | 2 | 2 |
廣州迪安醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 5.00 | 29.96 | 54.56 | 3 |
合同包3(麻醉機(jī)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州永騰醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 5.00 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
廣州浩誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 5.00 | 29.96 | 73.96 | 2 | 2 |
廣州皆澤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 5.00 | 29.98 | 57.98 | 3 |
合同包4(腦功能治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西振金醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 5.00 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
江西明露商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 5.00 | 29.93 | 84.33 | 2 | 2 |
廣州市博拓醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 5.00 | 29.63 | 74.03 | 3 |
合同包5(口腔CT等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市康迎醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 5.00 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
廣東和一渡康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 5.00 | 29.91 | 52.91 | 2 | 2 |
廣州市醫(yī)誠(chéng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 5.00 | 29.89 | 52.89 | 3 |
合同包6(病床等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東康翔醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 64.20 | 5.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 |
廣州康昇貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 5.00 | 29.82 | 87.82 | 2 | 2 |
廣州德誠(chéng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 5.00 | 29.77 | 83.77 | 3 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)婦幼保健院
地 址:廣州市荔灣區(qū)東漖南路238號(hào)
聯(lián)系方式:李先生 020-81744111轉(zhuǎn)8620
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年08月05日