合同包1(多功能中藥提取濃縮機(jī)組等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
衡陽(yáng)華遠(yuǎn)藥機(jī)科技有限公司 | 衡陽(yáng)市雁峰區(qū)白沙大道77號(hào) | 763,500.00元 |
合同包2(散劑分裝機(jī)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州金富機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街清布村南陽(yáng)莊六街九巷18號(hào)稔水工業(yè)園6號(hào)廠房一樓 | 98,000.00元 |
合同包3(真空滅菌器):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州冉暉醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東263號(hào)426室、428室 | 140,000.00元 |
合同包1(多功能中藥提取濃縮機(jī)組等設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(衡陽(yáng)華遠(yuǎn)藥機(jī)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 制藥蒸發(fā)設(shè)備和濃縮設(shè)備 | 多功能中藥提取濃縮機(jī)組 | 華遠(yuǎn) | TQ-1000L | 1.00(臺(tái)) | 220,500.00 | 220,500.00 |
1-2 | 制劑機(jī)械 | 浸泡設(shè)備 | 華遠(yuǎn) | JPG-1000L | 1.00(臺(tái)) | 76,000.00 | 76,000.00 |
1-3 | 制藥蒸發(fā)設(shè)備和濃縮設(shè)備 | 電蒸汽發(fā)生器 | 華遠(yuǎn) | 72KW | 1.00(臺(tái)) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-4 | 制藥蒸發(fā)設(shè)備和濃縮設(shè)備 | 醇沉罐 | 華遠(yuǎn) | JC-500L | 1.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-5 | 制藥蒸發(fā)設(shè)備和濃縮設(shè)備 | 球形濃縮器 | 華遠(yuǎn) | QN-300L/h | 1.00(臺(tái)) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-6 | 制藥蒸發(fā)設(shè)備和濃縮設(shè)備 | 制丸機(jī)、膏方生產(chǎn)線 | 華遠(yuǎn) | TQ-500L | 1.00(臺(tái)) | 345,000.00 | 345,000.00 |
合同包2(散劑分裝機(jī)等設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(廣州金富機(jī)械設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 藥品專(zhuān)用包裝機(jī)械 | 散劑分裝機(jī) | 金富 | JF-240F | 1.00(臺(tái)) | 68,000.00 | 68,000.00 |
2-2 | 制劑機(jī)械 | 散劑混合機(jī) | 金富 | JF-200L | 1.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
合同包3(真空滅菌器):
貨物類(lèi)(廣州冉暉醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 藥用干燥設(shè)備 | 真空滅菌機(jī) | 濱江醫(yī)療 | WG-ZP0.6JS | 1.00(臺(tái)) | 140,000.00 | 140,000.00 |
譚毓治、楊波、姚詹榮(采購(gòu)人代表)、方河炎、蘇政權(quán)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 多功能中藥提取濃縮機(jī)組等設(shè)備一批 | 1.1453 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 散劑分裝機(jī)等設(shè)備一批 | 0.1470 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 真空滅菌器 | 0.2100 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(多功能中藥提取濃縮機(jī)組等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
衡陽(yáng)華遠(yuǎn)藥機(jī)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.40 | 8.00 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
湖南康如機(jī)械設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 6.50 | 26.06 | 87.76 | 2 | 2 |
長(zhǎng)沙漢升機(jī)械科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 3.50 | 22.53 | 81.23 | 3 |
合同包2(散劑分裝機(jī)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州金富機(jī)械設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.20 | 7.50 | 30.00 | 96.70 | 1 | 1 |
廣州市森鵬機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 5.50 | 21.35 | 78.85 | 2 | 2 |
廣州市精芯機(jī)械設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 3.50 | 23.17 | 78.67 | 3 | |
廣東伙伴智能裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.20 | 8.00 | 18.77 | 67.97 | 4 |
合同包3(真空滅菌器):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州冉暉醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.80 | 5.00 | 30.00 | 91.80 | 1 | 1 |
廣東明和生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 5.50 | 28.00 | 81.50 | 2 | 2 |
廣州弗維教育咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 3.50 | 28.28 | 78.98 | 3 |
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市荔灣區(qū)骨傷科醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)文昌北路235號(hào)
聯(lián)系方式:李先生020-81950627-816
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年05月19日