合同包1(牙科綜合治療臺(tái)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州達(dá)創(chuàng)協(xié)禾科技有限公司 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路498號(hào)19C房(僅限辦公) | 4,491,000.00元 |
合同包2(口腔臨床模擬教學(xué)機(jī)等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州蔓力露醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 赤崗北路8號(hào)811、812房 | 2,628,900.00元 |
合同包3(3D教學(xué)評(píng)估儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州鴻渲醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街富石路465號(hào)503室 | 938,000.00元 |
合同包1(牙科綜合治療臺(tái)):
貨物類(廣州達(dá)創(chuàng)協(xié)禾科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 牙科綜合治療臺(tái) | 貝蒙 | Clesta II | 45.00(臺(tái)) | 99,800.00 | 4,491,000.00 |
合同包2(口腔臨床模擬教學(xué)機(jī)等設(shè)備):
貨物類(廣州蔓力露醫(yī)療設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 根管馬達(dá) | 登士柏西諾德 | x-smart plus | 21.00(臺(tái)) | 23,000.00 | 483,000.00 |
2-2 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 根管長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x | 登士柏西諾德 | PROPEX-II | 21.00(臺(tái)) | 8,900.00 | 186,900.00 |
2-3 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 潔牙機(jī)(外置) | EMS | PIEZON 150 | 20.00(臺(tái)) | 6,950.00 | 139,000.00 |
2-4 | 教學(xué)專用儀器 | 口腔臨床模擬教學(xué)機(jī) | NISSIN日進(jìn) | NL-2000 | 28.00(臺(tái)) | 65,000.00 | 1,820,000.00 |
合同包3(3D教學(xué)評(píng)估儀):
貨物類(廣州鴻渲醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 3D教學(xué)評(píng)估儀 | 美迪特+邏蘭+EXOCAD | I500+DWX-42W+Dental CAD | 1.00(套) | 938,000.00 | 938,000.00 |
夏小平、郭黎紅、方海瓊(采購(gòu)人代表)、銀濤、黎瑞冰
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的計(jì)價(jià)格﹝2002﹞1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的貨物招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差額定率累進(jìn)法下浮12 % 執(zhí)行。應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),付至采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的《收費(fèi)通知》的賬號(hào)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 牙科綜合治療臺(tái) | 4.6992 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 口腔臨床模擬教學(xué)機(jī)等設(shè)備 | 2.8967 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 3D教學(xué)評(píng)估儀 | 1.2381 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(牙科綜合治療臺(tái)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州達(dá)創(chuàng)協(xié)禾科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 20.00 | 20.44 | 84.24 | 1 | 1 |
深圳市思齊醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 0.00 | 30.00 | 67.40 | 2 | 2 |
中成佳泰醫(yī)療器械(北京)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 1.00 | 20.40 | 60.80 | 3 |
合同包2(口腔臨床模擬教學(xué)機(jī)等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州蔓力露醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 12.20 | 25.05 | 80.05 | 1 | 1 |
廣州科進(jìn)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 0.80 | 25.04 | 57.84 | 2 | 2 |
廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 0.80 | 30.00 | 57.80 | 3 |
合同包3(3D教學(xué)評(píng)估儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州鴻渲醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 9.80 | 24.36 | 80.56 | 1 | 1 |
深圳鼎盛旗睿醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.60 | 7.80 | 30.00 | 76.40 | 2 | 2 |
廣州格領(lǐng)醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 17.40 | 21.74 | 68.14 | 3 | |
廣州達(dá)創(chuàng)協(xié)禾科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未提供使用原廠軟件的承諾函,“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州市林樺藥械有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未提供使用原廠軟件的承諾函,“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)秀發(fā)村
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:13802424027
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:13802424027
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年05月12日