合同包1(多功能麻醉機(jī)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西哲棠商貿(mào)有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園工信大道53號(hào)A14 | 5,539,900.00元 |
合同包2(周邊血管診斷系統(tǒng)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西省滿康商貿(mào)有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣新莊鎮(zhèn)新莊西大道6號(hào) | 5,680,000.00元 |
合同包3(運(yùn)動(dòng)心肺測(cè)試系統(tǒng)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電科技大廈10層 | 6,213,000.00元 |
合同包1(多功能麻醉機(jī)等設(shè)備一批):
貨物類(江西哲棠商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能麻醉機(jī) | 科曼 | AX-600 | 1.00(臺(tái)) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能麻醉機(jī) | 科曼 | AX-500 | 2.00(臺(tái)) | 200,000.00 | 400,000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision N15 OR | 1.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | ePM 10M | 1.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | ePM 12 | 1.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能手術(shù)床 | 科曼 | W5A | 3.00(臺(tái)) | 200,000.00 | 600,000.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一拖三注射泵 | 圣諾 | 多通道輸注工作站SN-W100;微量注射泵SN-A1等 | 2.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)搬運(yùn)車床 | 太倉(cāng)盛嘉 | SJM002-A | 1.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)顯微鏡 | 醫(yī)光 | SXP-1C | 2.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 植皮刀 | Zimmer | 00-8821-006-00 | 1.00(臺(tái)) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 植皮片制網(wǎng)器 | Zimmer | 00-2195-000-00 | 1.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空心鉆 | 銳進(jìn) | RJ-Z-1 | 2.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 關(guān)節(jié)鏡 | Arthrex | 由內(nèi)窺鏡攝像設(shè)備AR-3200-0023;關(guān)節(jié)內(nèi)窺鏡AR-3350-4031等組成 | 1.00(臺(tái)) | 980,000.00 | 980,000.00 |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液泵 | 圣諾 | SN-1600V | 1.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 身高體重儀 | 上禾 | SH-201X | 1.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1500ⅡA2-X | 1.00(臺(tái)) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體外膈肌起搏器 | 戴佛倫 | HLO-GJ13A | 2.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動(dòng)吸痰機(jī) | 魚躍 | 7A-23D | 8.00(臺(tái)) | 1,350.00 | 10,800.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙通道微量注射泵 | 圣諾 | SN-50F6 | 3.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用可視喉鏡 | 優(yōu)億 | TD-C-IV-3 | 1.00(臺(tái)) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用紅外線理療燈 | 航天火箭 | CQ-63 | 1.00(臺(tái)) | 300.00 | 300.00 |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子結(jié)腸鏡 | 奧林巴斯 | CF-HQ290I | 1.00(臺(tái)) | 740,000.00 | 740,000.00 |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 消化內(nèi)鏡電外科手術(shù)系統(tǒng) | erbe | 由高頻手術(shù)系統(tǒng)VIO200D;氬氣電極20132-221等組成 | 1.00(臺(tái)) | 800,000.00 | 800,000.00 |
1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙極電切鏡 | R.WOLF | 由電切鏡8654.422,內(nèi)鞘,外鞘等組成 | 1.00(臺(tái)) | 260,000.00 | 260,000.00 |
1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 光干涉眼軸長(zhǎng)測(cè)量?jī)x | 尼德克 | AL-Scan | 1.00(臺(tái)) | 450,000.00 | 450,000.00 |
合同包2(周邊血管診斷系統(tǒng)等設(shè)備一批):
貨物類(江西省滿康商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 周邊血管診斷系統(tǒng) | Viasonix | FalconPRO | 1.00(臺(tái)) | 897,000.00 | 897,000.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微波治療儀 | 華貝 | HBS-A | 1.00(臺(tái)) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 臭氧治療儀 | 前沿 | ZAMT-80B | 1.00(臺(tái)) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血管腔內(nèi)血栓去除系統(tǒng) | Boston Scientific | 5000A | 1.00(臺(tái)) | 1,075,000.00 | 1,075,000.00 |
2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 移動(dòng)式鉛屏風(fēng) | 三益 | FE05-221 | 3.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 45,000.00 |
2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 大碼鉛衣一套 | 三益 | FE05-3 | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
2-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 加大碼鉛衣一套 | 三益 | FE05-3 | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
2-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鉛衣消毒柜 | 三益 | SY-02 | 1.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 150,000.00 |
2-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 教學(xué)用講課分屏顯示器 | 創(chuàng)維 | 70寸 | 1.00(臺(tái)) | 9,600.00 | 9,600.00 |
2-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一拖三中央監(jiān)護(hù) | 邁瑞 | BeneVision/ePM10 | 1.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 150,000.00 |
2-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 旋渦混合器 | 杰瑞安 | XH-S | 1.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 1,100.00 |
2-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 密閉三連體煎藥機(jī)與打包機(jī) | 東華原 | YJ20/3B-G/YB50-250 | 2.00(臺(tái)) | 41,000.00 | 82,000.00 |
2-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能加水機(jī) | 暢聯(lián) | CH-01 | 3.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 60,000.00 |
2-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電針機(jī) | 鑫升 | G6805-1 | 50.00(臺(tái)) | 300.00 | 15,000.00 |
2-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 治療推車 | 平安永泰 | YT-001 | 7.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 10,500.00 |
2-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中藥透藥治療機(jī) | 晉瑞 | JR-5AS | 2.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 24,000.00 |
2-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 偏振光治療儀 | ToKyo IKen | HA-2200LE1 | 1.00(臺(tái)) | 349,000.00 | 349,000.00 |
2-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中藥熏蒸儀(單頭) | 好博 | HB1000 | 2.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 70,000.00 |
2-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中藥熏蒸儀(雙頭) | 好博 | HB4000 | 5.00(臺(tái)) | 43,000.00 | 215,000.00 |
2-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 頸椎牽引椅 | 翔宇 | YZ-4 | 1.00(臺(tái)) | 21,600.00 | 21,600.00 |
2-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 經(jīng)顱磁刺激TMS | 腦泰 | MT10 | 1.00(臺(tái)) | 580,000.00 | 580,000.00 |
2-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 平行桿(帶矯正板) | 翔宇 | XYG-1 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 平衡板+平衡墊 | 翔宇 | XY-49 | 2.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 3,200.00 |
2-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | Bobath球 | 翔宇 | XYRT-33 | 2.00(臺(tái)) | 900.00 | 1,800.00 |
2-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 訓(xùn)練用滾筒(22*80及26*80cm) | 翔宇 | XY-52 | 1.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彈力帶 | 翔宇 | XY-9 | 5.00(臺(tái)) | 200.00 | 1,000.00 |
2-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 啞鈴(一套) | 翔宇 | XYYL-1 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 楔形三角墊 | 翔宇 | XY-75 | 2.00(臺(tái)) | 500.00 | 1,000.00 |
2-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 言語(yǔ)訓(xùn)練卡片 | 翔宇 | XY-86 | 1.00(臺(tái)) | 2,600.00 | 2,600.00 |
2-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | OT用手部擰螺絲 | 翔宇 | XY-57 | 1.00(臺(tái)) | 600.00 | 600.00 |
2-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手平衡協(xié)調(diào)迷宮訓(xùn)練器 | 翔宇 | XY-59 | 1.00(臺(tái)) | 600.00 | 600.00 |
2-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手功能訓(xùn)練木插板(大中小三合一) | 翔宇 | XY-29 | 1.00(臺(tái)) | 600.00 | 600.00 |
2-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 知識(shí)大繞珠 | 翔宇 | JYRT-63A | 2.00(臺(tái)) | 600.00 | 1,200.00 |
2-34 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | OT手指訓(xùn)練階梯 | 翔宇 | XY-41 | 1.00(臺(tái)) | 620.00 | 620.00 |
2-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肩梯康復(fù)訓(xùn)練器 | 翔宇 | XYJ-6 | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
2-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綁腿負(fù)重沙袋(2kg、3kg、4kg、5kg、6kg各兩個(gè)) | 翔宇 | XY-16 | 10.00(臺(tái)) | 300.00 | 3,000.00 |
2-37 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 股四頭肌床上訓(xùn)練板(7檔) | 翔宇 | XYGS-1 | 3.00(臺(tái)) | 500.00 | 1,500.00 |
2-38 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 櫸木圓棒(練舞藝術(shù)形體棒) | 翔宇 | XYM-1 | 4.00(臺(tái)) | 20.00 | 80.00 |
2-39 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 滑輪吊環(huán)老人肩關(guān)節(jié)牽引拉繩 | 翔宇 | XYN-4 | 1.00(臺(tái)) | 400.00 | 400.00 |
2-40 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 拉筋骨矯正板 | 翔宇 | XYHJ3 | 3.00(臺(tái)) | 200.00 | 600.00 |
2-41 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | BFR血流限制訓(xùn)練帶 | 翔宇 | XY-33 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腋拐+四角拐 | 翔宇 | XYZ-3/XYZ-4 | 1.00(臺(tái)) | 500.00 | 500.00 |
2-43 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅光治療儀 | 翔宇 | XY-K-HG-IV | 1.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
2-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紫外線治療儀 | 翔宇 | XY-K-ZWX-II | 1.00(臺(tái)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
2-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 言語(yǔ)功能檢測(cè)處理系統(tǒng) | 錢璟 | S-YJX-04 | 1.00(臺(tái)) | 298,000.00 | 298,000.00 |
2-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | SET懸吊康復(fù)訓(xùn)練器 | 紐曼科 | HNT-SET-001 | 1.00(臺(tái)) | 148,000.00 | 148,000.00 |
2-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 加壓冷療系統(tǒng) | 崇州錦海 | JH/LLY-200 | 1.00(臺(tái)) | 198,000.00 | 198,000.00 |
2-48 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PT床懸吊帶 | 翔宇 | 配件 | 10.00(臺(tái)) | 100.00 | 1,000.00 |
2-49 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外光灸療機(jī) | 翔宇 | XY-HGJ-II | 3.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 120,000.00 |
2-50 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 治療車 | 平安永泰 | YT-007 | 4.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 10,000.00 |
2-51 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 床頭柜 | 平安永泰 | YT-015 | 10.00(臺(tái)) | 600.00 | 6,000.00 |
2-52 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 亞低溫治療儀,包括冰毯冰帽 | 和佳 | HGT-200III | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
2-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 制冰機(jī) | 海爾 | HY-870 | 1.00(臺(tái)) | 800.00 | 800.00 |
2-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)輸注泵 | 圣諾 | SN-600N | 4.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 40,000.00 |
2-55 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅藍(lán)光治療儀 | 普門 | Carnation-86C | 1.00(臺(tái)) | 110,000.00 | 110,000.00 |
2-56 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微波治療儀 | 華貝 | HBS-B | 1.00(臺(tái)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
2-57 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 車床 | 平安永泰 | YT-060 | 1.00(臺(tái)) | 8,900.00 | 8,900.00 |
2-58 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子血壓計(jì)(臂式) | 歐姆龍 | HEM-7130 | 5.00(臺(tái)) | 800.00 | 4,000.00 |
2-59 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用全自動(dòng)上臂式電子血壓計(jì) | 歐姆龍 | HBP-9030 | 1.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
合同包3(運(yùn)動(dòng)心肺測(cè)試系統(tǒng)等設(shè)備一批):
貨物類(廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)心肺測(cè)試系統(tǒng) | 耶格 | MasterScreen | 1.00(臺(tái)) | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
3-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 6分鐘步行訓(xùn)練包 | 首康 | GW1601 | 1.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 150,000.00 |
3-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 徒手訓(xùn)練器材 | 蘇州好博 | HB-YLI、HB-JLD、HB-ZAQ、HB-ZRD-2 | 1.00(臺(tái)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
3-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 康復(fù)管理系統(tǒng) | 首康 | SK-REH-201 | 1.00(臺(tái)) | 500,000.00 | 500,000.00 |
3-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 立式功率車 | 首康 | SK-BIK-001 | 1.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
3-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 臥式功率車 | 首康 | SK-BIK-002 | 1.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
3-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用跑臺(tái) | 首康 | SK-TRE-001 | 1.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 150,000.00 |
3-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣囊式體外反博裝置 | 普施康 | P-ECP/TI | 2.00(臺(tái)) | 350,000.00 | 700,000.00 |
3-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 床旁運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 中瑞奇 | TUCE-1 | 4.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 280,000.00 |
3-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 低頻體外膈肌起搏器 | 戴福倫 | HLO-GJ13C | 1.00(臺(tái)) | 93,000.00 | 93,000.00 |
3-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肺功能測(cè)試儀 | 碧海 | Spiro PD | 4.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 200,000.00 |
3-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 阻抗設(shè)備 | 首康 | SK-CHM-001、SK-BIC-001、SK-KCK-001、SK-BCM-001、SK-THM-001、SK-KCK-002、SK-SHD-001、SK-ABM-001、SK-LBM-001 | 9.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 180,000.00 |
3-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙心智能輔助診評(píng)系統(tǒng) | 上海心悅 | XYSC-B-V2 | 1.00(臺(tái)) | 210,000.00 | 210,000.00 |
3-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 經(jīng)顱磁療電刺激治療儀 | 依瑞德 | YRD CCY-Ⅰ | 1.00(臺(tái)) | 580,000.00 | 580,000.00 |
3-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生活作業(yè)智能訓(xùn)練系統(tǒng) | 章和 | EL100 | 1.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
3-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 數(shù)字作業(yè)訓(xùn)練系統(tǒng) | 章和 | FlexTable | 1.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
3-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 半導(dǎo)體激光皮膚治療機(jī)(皮炎、濕疹、褥瘡等皮膚?。?/td> | 上海醫(yī)貝 | EB-1600MD | 3.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 300,000.00 |
3-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 線偏振光疼痛治療儀 | 東京醫(yī)研 | HA-2200 LE1 | 3.00(臺(tái)) | 350,000.00 | 1,050,000.00 |
杜云姣、蔣建華、吳桂榮、曾秋菊、余學(xué)飛、林雪云(采購(gòu)人代表)、唐敏、沈立平(采購(gòu)人代表)、陶榮貴(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按招標(biāo)文件規(guī)定;
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(多功能麻醉機(jī)等設(shè)備一批): 6.3319萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(周邊血管診斷系統(tǒng)等設(shè)備一批): 6.4440萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(運(yùn)動(dòng)心肺測(cè)試系統(tǒng)等設(shè)備一批): 6.8704萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(多功能麻醉機(jī)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西哲棠商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
東莞市三迪醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 10.00 | 29.98 | 67.98 | 2 | 2 |
廣州時(shí)億科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 10.00 | 29.98 | 67.98 | 3 |
合同包2(周邊血管診斷系統(tǒng)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省滿康商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
廣州瑞加醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 10.00 | 29.96 | 89.96 | 2 | 2 |
廣州德奎貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 10.00 | 29.97 | 80.97 | 3 |
合同包3(運(yùn)動(dòng)心肺測(cè)試系統(tǒng)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
廣州大欽醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 10.00 | 29.98 | 81.98 | 2 | 2 |
東莞市三迪醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 10.00 | 29.98 | 73.98 | 3 |
名 稱:廣州市增城區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
地 址:廣州市增城區(qū)荔城街民生路50號(hào)
聯(lián)系方式:曹先生020-82621539
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年04月22日