合同包1(廣東乳源大峽谷省級(jí)自然保護(hù)區(qū)2022年森林防火綜合阻隔系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市弘芊園林景觀工程有限公司 | 西河鎮(zhèn)田心村村口第一排 | 1,121,542.58元 |
合同包1(廣東乳源大峽谷省級(jí)自然保護(hù)區(qū)2022年森林防火綜合阻隔系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(韶關(guān)市弘芊園林景觀工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 造林服務(wù) | 安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目費(fèi) | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目費(fèi) | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 24,758.34 |
1-1 | 造林服務(wù) | 生物防火帶撫育 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 追肥:1、復(fù)合肥,(N、P、K總含量40%以上) 0.25千克/穴/次2、溝施 2次 | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 270,540.00 |
1-1 | 造林服務(wù) | 生物防火帶撫育 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 立苗管理:1、去除病蟲(chóng)枝,修剪枝葉,對(duì)倒伏苗木進(jìn)行扶直、填土并踩實(shí)固定2次 | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 246,045.60 |
1-1 | 造林服務(wù) | 擴(kuò)建生物防火帶 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 基肥:1、有機(jī)肥,0.5千克/穴 | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 42,610.05 |
1-1 | 造林服務(wù) | 生物防火帶撫育 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 松土除草:1、人工 割灌、除草、松土、培土、擴(kuò)穴等;2次 | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 249,264.00 |
1-1 | 造林服務(wù) | 擴(kuò)建生物防火帶 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 栽植:1、苗木栽植,在3-4月陰雨天定植 | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 21,305.70 |
1-1 | 造林服務(wù) | 擴(kuò)建生物防火帶 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 苗木:1、木荷苗高達(dá)到80cm以上,地徑達(dá)到0.8cm以上一級(jí)營(yíng)養(yǎng)袋壯苗。 | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 87,635.52 |
1-1 | 造林服務(wù) | 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 稅前工程造價(jià) | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 32,731.95 |
1-1 | 造林服務(wù) | 擴(kuò)建生物防火帶 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 林地清理:1、全面清理:全面清除雜草灌木,并移除。2、范圍:帶寬15米,鏟除防火林帶中心線(xiàn)兩邊7.5m范圍3、鏟除深度不少于5cm | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 96,306.84 |
1-1 | 造林服務(wù) | 擴(kuò)建生物防火帶 | 乳源縣大布鎮(zhèn) | 整地挖穴:1、整地、回土2、挖穴長(zhǎng)×寬×高 50厘米×50厘米×40厘米 | 按招標(biāo)文件要求 | 驗(yàn)收合格 | 50,344.58 |
吳劉佳、鄒建平(采購(gòu)人代表)、鄒佳勇
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成交服務(wù)費(fèi)由采購(gòu)人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,參照《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))、國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒布的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取成交服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(廣東乳源大峽谷省級(jí)自然保護(hù)區(qū)2022年森林防火綜合阻隔系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目): 1.5972萬(wàn)元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東乳源大峽谷省級(jí)自然保護(hù)區(qū)2022年森林防火綜合阻隔系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):
1、綜合評(píng)分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市弘芊園林景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.33 | 41.00 | 9.81 | 87.14 | 1 | 1 |
乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 5.00 | 9.90 | 50.90 | 2 | 2 |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 5.00 | 10.00 | 40.00 | 3 | 3 |
2、評(píng)審日期:2022年4月6日
3、評(píng)審地點(diǎn):韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓
4、價(jià)格評(píng)審扣除情況:/
5、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以中標(biāo)或者成交結(jié)果公告期限屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
名 稱(chēng):廣東乳源大峽谷省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處
地 址:韶關(guān)市乳源縣乳城鎮(zhèn)解放北路3號(hào)四樓
聯(lián)系方式:0751-5374193
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室,韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓
聯(lián)系方式:0751-8115118
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒小姐
電 話(huà):0751-8115118
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年04月06日