一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):GDYD220269
原公告的采購項(xiàng)目名稱:森林火險(xiǎn)氣象監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警能力建設(shè)項(xiàng)目
首次公告日期:2022年03月28日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購文件
更正內(nèi)容:技術(shù)評(píng)分表更正。
1. 原技術(shù)評(píng)審細(xì)則
序號(hào) | 評(píng)審項(xiàng)目 | 分值(分) | 評(píng)審內(nèi)容 |
1 | 項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu) | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)全面合理,可行性強(qiáng),得10分; 2.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)基本合理,可行性較強(qiáng),得 5 分; 3.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)基本可行,得 1分; 4.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目 整體技術(shù)架構(gòu)不可行,得 0 分。 |
2 | 降水多模式集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的降水多模式集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)全面合理,可行性強(qiáng),得15分; 2.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)基本合理,可行性較強(qiáng),9分; 3.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
3 | 降水主客觀融合訂正技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)全面合理,可行性強(qiáng),得15分; 2.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)基本合理,可行性較強(qiáng),得9分; 3.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
4 | 森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)全面合理,可行性強(qiáng),得15分; 2.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)基本合理,可行性較強(qiáng),得9分; 3.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
5 | 森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具實(shí)現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具全面合理,可行性強(qiáng),得15分; 2.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具基本合理,可行性較強(qiáng),得9分; 3.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具不可行,或無提供方案,得0分。 |
6 | 項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu) | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)全面合理,可行性強(qiáng),得10分; 2.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)基本合理,可行性較強(qiáng),得5分; 3.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)基本可行,得 1分; 4.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目 整體技術(shù)架構(gòu)不可行,得 0 分。 |
合計(jì)70分 |
更正為:
序號(hào) | 評(píng)審項(xiàng)目 | 分值(分) | 評(píng)審內(nèi)容 |
1 | 項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu) | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)全面合理,可行性強(qiáng),得10分; 2.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)基本合理,可行性較強(qiáng),得 5 分; 3.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)基本可行,得 1分; 4.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目 整體技術(shù)架構(gòu)不可行,得 0 分。 |
2 | 降水多模式集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的降水多模式集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)全面合理,可行性強(qiáng),得10分; 2.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)基本合理,可行性較強(qiáng),5分; 3.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)基本可行,得1分; 4.投標(biāo)人所提供的降水多模式集成技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
3 | 降水主客觀融合訂正技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)全面合理,可行性強(qiáng),得10分; 2.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)基本合理,可行性較強(qiáng),得5分; 3.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)基本可行,得1分; 4.投標(biāo)人所提供的降水主客觀融合訂正技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
4 | 森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)全面合理,可行性強(qiáng),得15分; 2.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)基本合理,可行性較強(qiáng),得9分; 3.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)網(wǎng)格精細(xì)化預(yù)報(bào)技術(shù)不可行,或無提供方案,得0分。 |
5 | 森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具實(shí)現(xiàn)方案 | 15分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具全面合理,可行性強(qiáng),得15分; 2.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具基本合理,可行性較強(qiáng),得9分; 3.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具基本可行,得4分; 4.投標(biāo)人所提供的森林火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)智能工具不可行,或無提供方案,得0分。 |
6 | 項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu) | 10分 | 根據(jù)用戶需求的要求,對(duì)投標(biāo)人提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)方案進(jìn)行評(píng)審: 1.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)全面合理,可行性強(qiáng),得10分; 2.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)基本合理,可行性較強(qiáng),得5分; 3.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目整體技術(shù)架構(gòu)基本可行,得 1分; 4.投標(biāo)人所提供的項(xiàng)目 整體技術(shù)架構(gòu)不可行,得 0 分。 |
合計(jì)70分 |
更正日期:2022年04月06日
三、其他補(bǔ)充事宜
無
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省氣象臺(tái)(南海海洋氣象預(yù)報(bào)中心)
地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路312號(hào)辦公樓4樓408
聯(lián)系方式:孫先生
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:高小姐 020-83642820-826
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:高小姐
電 話: 020-83642820-826