廣東遠東招標(biāo)代理有限公司受中山市衛(wèi)生健康局橫欄分局的委托,對中山市衛(wèi)生健康局橫欄分局2022年除四害藥物采購項目(項目編號:GDYD220185)進行公開招標(biāo),現(xiàn)作如下更正:
一、更正內(nèi)容:
1.原招標(biāo)文件第二部分 用戶需求中的“二、藥物采購清單”中第二項“主要成分及含量0.01%溴鼠靈”改為“0.005%溴鼠靈”
2..原招標(biāo)文件第二部分 用戶需求中的“二、藥物采購清單”中第十項殘殺威的劑型“懸浮劑”改為“乳油”。
3.另附改正后的“藥物采購清單”。(詳見附件)
藥物項目名稱 | 主要成份及含量 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 單價上限價(元) | 預(yù)計數(shù)量 | 用途 |
滅鼠谷 | 0.01%溴敵隆 | 粒劑 | 500g*40包/包 | 箱 | 250 | 15 | 滅鼠 |
滅鼠谷 | 0.005%溴鼠靈 | 粒劑 | 500g*50包/包 | 箱 | 250 | 15 | 滅鼠 |
達豪粘鼠板 | 膠水 | 餌劑 | 50塊/箱 | 箱 | 400 | 6 | 滅鼠 |
高效氯氰菊酯 | 4.5%高效氯氰菊酯 | 微乳劑 | 500毫升*20瓶/箱 | 箱 | 600 | 30 | 滅蚊蠅蟑 |
烯丙.氯氰 | 3%氯氰菊酯1%ES-生物烯丙菊酯 | 水劑 | 1升*12瓶/箱 | 箱 | 660 | 150 | 滅蚊蠅蟑 |
高效氯氰菊酯 | 5%高效氯氰菊酯 | 懸浮劑 | 500毫升*20瓶/箱 | 箱 | 700 | 150 | 滅蚊蠅蟑 |
高效氯氰菊酯 | 10%高效氯氰菊酯 | 懸浮劑 | 1升*10瓶/箱 | 箱 | 1200 | 1 | 滅蚊蠅蟑 |
氯菊.烯丙菊 | 10.4%氯菊.烯丙菊 | 水乳劑 | 500毫升*20瓶/箱 | 箱 | 1350 | 1 | 滅蚊蠅蟑 |
殘殺威 | 10%殘殺威 | 微乳劑 | 500毫升*20瓶 | 箱 | 700 | 50 | 滅蚊蠅 |
殘殺威 | 20%殘殺威 | 乳油 | 1升*10瓶 | 箱 | 1300 | 2 | 滅蚊蠅 |
吡丙醚 | 5%吡丙醚 | 水乳劑 | 1000毫升*10瓶/箱 | 箱 | 1250 | 1 | 滅蚊蠅卵 |
倍硫磷 | 5%倍硫磷 | 顆粒劑 | 500g*20包/箱 | 箱 | 850 | 5 | 滅蚊 |
熱霧劑 | 1.5%氯氰菊酯.0.5%氯胺菊酯 | 熱霧劑 | 5KG/桶 | 桶 | 250 | 80 | 滅蚊 |
滅蚊片 | 1%富右旋反式烯丙菊酯 | 煙片 | 10片*200盒 | 箱 | 300 | 100 | 滅蚊 |
粘蠅板 |
| 餌劑 | 100塊/箱 | 箱 | 100 | 3 | 滅蠅 |
殺蟑餌劑 | 0.05%氟蟲氰 | 餌劑 | 5g*1000包/箱 | 箱 | 1000 | 3 | 滅蟑 |
殺蟻餌劑 | 0.1%印蟲威 | 餌劑 | 5g*1000包/箱 | 箱 | 1000 | 3 | 滅蟻 |
殺蟻餌劑 | 0.05%印蟲威、0.75%氟蟻腙 | 餌劑 | 100g*100包/箱 | 箱 | 900 | 2 | 滅蟻 |
殺蟑餌劑 | 0.05%氟蟲氰 | 餌劑 | 6g*1000包/箱 | 箱 | 1000 | 3 | 滅蟑 |
白蟻藥 | 0.5%氟蟲氰 | 粉劑 | 60g*120瓶/箱 | 箱 | 4800 | 1 | 滅蟻 |
鼠屋 |
| 瓦 | 32cm*12cm*12cm | 個 | 15 | 200 | 滅鼠 |
鼠盒 |
| 膠盒 | 26.5cm*16cm*13cm | 個 | 12 | 100 | 滅鼠 |
鼠盒 |
| 膠盒 | 9cm*9.5cm*22cm | 個 | 8 | 100 | 滅鼠 |
吡丙醚 | 0.5%吡丙醚 | 顆粒 | 500g*20袋/箱 | 箱 | 800 | 1 | 滅蚊蠅卵 |
順式氯氰菊酯 | 15%順式氯氰菊酯 | 懸浮劑 | 500g*20瓶/箱 | 箱 | 1660 | 1 | 滅蚊蠅蟑 |
聯(lián)系事項
1.采購人信息
名稱:中山市衛(wèi)生健康局橫欄分局
聯(lián)系人:盧先生
聯(lián)系方式:0760-87766967
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
項目聯(lián)系人:趙娜
聯(lián)系方式:0760-88713233
特此公告。
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2022年03月25日