廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受增城市婦幼保健院的委托,于2019 年6月4 日就廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目(440183-201906-114473-0004,440183-201906-114473-0005,440183-201906-114473-0006,440183-201906-114473-0007,440183-201906-114473-0008,440183-201906-114473-0009,440183-201906-114473-0010,440183-201906-114473-0011,440183-201906-114473-0012,440183-201906-114473-0013,440183-201906-114473-0014,440183-201906-114473-0015,440183-201906-114473-0016)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440183-201906-114473-0004,440183-201906-114473-0005,440183-201906-114473-0006,440183-201906-114473-0007,440183-201906-114473-0008,440183-201906-114473-0009,440183-201906-114473-0010,440183-201906-114473-0011,440183-201906-114473-0012,440183-201906-114473-0013,440183-201906-114473-0014,440183-201906-114473-0015,440183-201906-114473-0016
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):85,400,000
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦碧桂大道3號(hào)創(chuàng)業(yè)中心樓二層(部位:202) (子包一)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 法人代表 程朝陽(yáng) 地址 廣州市海珠區(qū)赤崗西路286號(hào)416 (子包二)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東崇好健康國(guó)際貿(mào)易有限公司 法人代表 林紅 地址 東風(fēng)中路362號(hào)19層自編之一1902房 (子包三)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦碧桂大道3號(hào)創(chuàng)業(yè)中心樓二層(部位:202) (子包四)
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 法人代表 郭賽鳳 地址 進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)316國(guó)道以北649號(hào) (子包五)
6:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 法人代表 郭賽鳳 地址 進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)316國(guó)道以北649號(hào) (子包六)
7:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 法人代表 郭賽鳳 地址 進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)316國(guó)道以北649號(hào) (子包七)
8:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 法人代表 郭賽鳳 地址 進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)316國(guó)道以北649號(hào) (子包八)
9:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東南方醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司 法人代表 黃敏春 地址 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈1101-1105室 (子包九)
10:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 法人代表 肖勛勇 地址 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電科技大廈10層 (子包十)
11:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 法人代表 程朝陽(yáng) 地址 廣州市海珠區(qū)赤崗西路286號(hào)416 (子包十一)
12:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 法人代表 程朝陽(yáng) 地址 廣州市海珠區(qū)赤崗西路286號(hào)416 (子包十二)
13:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 法人代表 肖勛勇 地址 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電科技大廈10層 (子包十三)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子包一:成人高端B超之一 | GE/Voluson E10 | 4套 | 3,099,700.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 12,398,800.00 |
子包一:成人高端B超之一 | GE/Voluson E10 | 2套 | 3,199,600.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 6,399,200.00 |
子包二:成人高端B超之二 | 西門子ACUSON Sequoia | 1套 | 3,000,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,000,000.00 |
子包三:成人中端B超之一 | Resona8 | 8套 | 1,985,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 15,880,000.00 |
子包四:成人中端B超之二 | GE/Voluson E6 | 2套 | 1,999,500.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,999,000.00 |
子包五:成人中端B超之三 | ARIETTA 60 | 2套 | 1,999,700.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,999,400.00 |
子包六:成人低端B超 | HI VISION Avius | 3套 | 1,199,700.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,599,100.00 |
子包七:成人便攜式B超 | Noblus | 2套 | 1,199,800.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2,399,600.00 |
子包八:兒童高端B超之一 | ARIETTA 70 | 2套 | 2,799,700.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 5,599,400.00 |
子包九:兒童高端B超之二 | APLIO 500 TUS-A500 | 2套 | 2,496,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 4,992,000.00 |
子包十:兒童心臟高端B超之一 | 飛利浦/EPIQ 7C | 2套 | 2,999,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 5,998,000.00 |
子包十一:兒童心臟高端B超之二 | 西門子ACUSON Sequoia | 1套 | 3,000,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,000,000.00 |
子包十二:兒童中端B超 | 西門子ACUSON Juniper | 2套 | 1,998,900.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,997,800.00 |
子包十三:兒童便攜式B超 | 飛利浦/CX50 | 2套 | 1,199,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2,398,000.00 |
七、評(píng)審日期:2019-6-25評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓開(kāi)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:彭達(dá)明;成員: 朱銘華、崔建華、李小強(qiáng)、梁潔銀、劉妙芳、關(guān)慶東。
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定;收費(fèi)金額:子包一:¥142990元;子包二:¥37000元;子包三:¥128400元;子包四:¥47989元;子包五:¥47993元;子包六:¥43590元;子包七:¥30396元;子包八:¥63795元;子包九:¥58912元;子包十:¥66984元;子包十一:¥37000元;子包十二:¥47976元;子包十三:¥30378元。
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT19221 | |||||
子包一:成人高端B超之一 6套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 57.00 | 30.00 | 97.00 | 1 |
江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 43.86 | 30.00 | 83.86 | 2 |
健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 38.29 | 30.00 | 78.29 | 3 |
子包二:成人高端B超之二 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 56.57 | 30.00 | 96.57 | 1 |
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 37.57 | 28.48 | 76.05 | 2 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 31.43 | 29.03 | 70.46 | 3 |
子包三:成人中端B超之一 8套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東崇好健康國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 59.71 | 23.75 | 93.46 | 1 |
江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 34.86 | 23.60 | 68.46 | 2 |
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 34.86 | 23.57 | 68.43 | 3 |
國(guó)藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 18.57 | 30.00 | 58.57 | 4 |
子包四:成人中端B超之二 2套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 46.00 | 30.00 | 86.00 | 2 |
江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 40.00 | 29.99 | 79.99 | 3 |
子包五:成人中端B超之三 2套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 58.00 | 21.53 | 89.53 | 1 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 38.00 | 21.53 | 69.53 | 2 |
國(guó)藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 27.71 | 30.00 | 67.71 | 3 |
廣州康舟醫(yī)療器械科技有限公司 | 5.00 | 37.29 | 21.53 | 63.82 | 4 |
子包六:成人低端B超 3套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 56.86 | 30.00 | 96.86 | 1 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 44.86 | 29.99 | 84.85 | 2 |
廣州康舟醫(yī)療器械科技有限公司 | 5.00 | 38.00 | 30.00 | 73.00 | 3 |
子包七:成人便攜式B超 2套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 57.71 | 23.38 | 91.09 | 1 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 46.00 | 23.38 | 79.38 | 2 |
國(guó)藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 28.14 | 30.00 | 68.14 | 3 |
廣東崇好健康國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 31.57 | 23.38 | 64.95 | 4 |
子包八:兒童高端B超之一 2套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西映夢(mèng)醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 57.14 | 30.00 | 97.14 | 1 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 33.71 | 30.00 | 73.71 | 2 |
廣州康舟醫(yī)療器械科技有限公司 | 5.00 | 36.29 | 30.00 | 71.29 | 3 |
子包九:兒童高端B超之二 2套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東南方醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 58.00 | 30.00 | 98.00 | 1 |
廣州市倍力企業(yè)管理有限公司 | 5.00 | 48.29 | 29.97 | 83.26 | 2 |
廣州賽愛(ài)貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 45.71 | 29.96 | 80.67 | 3 |
子包十:兒童心臟高端B超之一 2套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 58.86 | 30.00 | 98.86 | 1 |
健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 43.86 | 29.99 | 83.85 | 2 |
廣州康舟醫(yī)療器械科技有限公司 | 5.00 | 22.29 | 29.99 | 57.28 | 3 |
子包十一:兒童心臟高端B超之二 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 34.29 | 29.03 | 73.32 | 2 |
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 33.71 | 28.48 | 72.19 | 3 |
子包十二:兒童中端B超 2套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 57.71 | 28.29 | 96.00 | 1 |
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 40.00 | 28.29 | 78.29 | 2 |
廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10.00 | 32.43 | 28.28 | 70.71 | 3 |
國(guó)藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 26.29 | 30.00 | 66.29 | 4 |
子包十三:兒童便攜式B超 2套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 59.43 | 22.89 | 92.32 | 1 |
健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 47.86 | 22.88 | 80.74 | 2 |
國(guó)藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 34.71 | 30.00 | 74.71 | 3 |
廣東崇好健康國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 25.86 | 22.88 | 58.74 | 4 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):列先生 | 聯(lián)系電話:020-82712111 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購(gòu)人:增城市婦幼保健院 | 地址:廣州市增城區(qū)荔城街健生路1號(hào) |
聯(lián)系人:列永滔 | 聯(lián)系電話:020-82738986 |
傳真:020-82729912 | 郵編:510030 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年06月26日