八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件規(guī)定。收費(fèi)金額:¥13885.00元。
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng):龍橫航道1號(hào)、2號(hào)燈樁拆除,小虎西2#塔標(biāo)護(hù)坡維修,小虎西5#塔標(biāo)拆除重建,洪奇瀝5#塔標(biāo)拆除重建項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT19359 | ||||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 最終投標(biāo)總價(jià)(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東諾廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,555,004.25 | 40.33 | 44.00 | 10.00 | 94.33 | 1 |
廣東海工建設(shè)工程有限公司 | 1,610,961.96 | 35.50 | 38.00 | 9.65 | 83.15 | 2 |
廣東航達(dá)工程有限公司 | 1,590,032.86 | 34.17 | 29.00 | 9.78 | 72.95 | 3 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):陳先生 | 聯(lián)系電話:020-84657772 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購(gòu)人:廣東省南沙航道事務(wù)中心南沙航標(biāo)與測(cè)繪所 | 地址:廣州市南沙區(qū)南沙街環(huán)市大道西483號(hào)海濱路127號(hào) |
聯(lián)系人:張工 | 聯(lián)系電話:020-84657770 |
傳真:020-84657771 | 郵編:511440 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
競(jìng)爭(zhēng)性談判(磋商)文件/詢(xún)價(jià)通知書(shū)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年06月19日