一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT17150
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:南方醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院(廣東省口腔醫(yī)院)戶外防水LED燈招牌項(xiàng)目
三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及需求:
1、采購(gòu)內(nèi)容:
包組 | 內(nèi)容 | 采購(gòu)預(yù)算(萬(wàn)元) | 完成時(shí)間 |
包1 | 總院招牌 | 34 | 合同簽訂后30日歷日內(nèi) |
包2 | 番禺院區(qū)招牌 | 46 | |
包3 | 海珠廣場(chǎng)院區(qū)招牌 | 14 | |
3個(gè)包組合計(jì) | 94 |
2、詳細(xì)技術(shù)規(guī)范請(qǐng)參閱招標(biāo)文件中的《用戶需求書》。
3、投標(biāo)人應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目全部?jī)?nèi)容進(jìn)行投標(biāo),不允許只對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),任何只對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行的投標(biāo)均被視為無(wú)效投標(biāo)。
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱:
子包一中標(biāo)供應(yīng)商:廣州豐大裝飾工程有限公司;法人代表:李智敏;地址:廣州市越秀區(qū)竹絲崗二馬路5號(hào)之一301房自編A26房
子包二中標(biāo)供應(yīng)商:廣州創(chuàng)業(yè)廣告有限公司;法人代表:李春明;地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東(延伸段)387號(hào)(自編南區(qū)B-4棟寫字樓南村鎮(zhèn)漢溪大道東(延伸段)387號(hào))2524房(僅限辦公用途)
子包三中標(biāo)供應(yīng)商:廣州市永韃廣告有限公司;法人代表:賴潔;地址:廣州市白云區(qū)夏花一路56號(hào)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
內(nèi)容 | 中標(biāo)、成交金額(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
總院招牌 | ¥400,000.00 | 合同簽訂后30日歷日內(nèi) | ¥306,000.00 |
番禺院區(qū)招牌 | ¥460,000.00 | 合同簽訂后30日歷日內(nèi) | ¥349,121.91 |
海珠廣場(chǎng)院區(qū)招牌 | ¥140,000.00 | 合同簽訂后29日歷日內(nèi) | ¥99,388.00 |
七、評(píng)審日期:2017年4月12日;評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓評(píng)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:朱雷;成員:陳薇、朱雷、袁冬冬、黃文靖、石雪冬
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
子包一:
| 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市永韃廣告有限公司 | ¥250,773.00 | 35.00 | 9.00 | 25.20 | 69.20 | 5 |
2 | 廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | ¥266,300.00 | 32.96 | 23.00 | 18.60 | 74.56 | 4 |
3 | 佛山寶駿廣告有限公司 | ¥255,946.00 | 34.29 | 23.00 | 19.00 | 76.29 | 3 |
4 | 廣州創(chuàng)業(yè)廣告有限公司 | ¥250,948.31 | 34.98 | 11.00 | 33.60 | 79.58 | 2 |
5 | 廣州豐大裝飾工程有限公司 | ¥306,000.00 | 28.68 | 11.00 | 40.00 | 79.68 | 1 |
子包二:
| 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市永韃廣告有限公司 | ¥374,315.00 | 32.38 | 9.00 | 25.40 | 66.78 | 5 |
2 | 廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | ¥397,150.00 | 30.52 | 23.00 | 20.20 | 73.72 | 4 |
3 | 佛山寶駿廣告有限公司 | ¥346,279.00 | 35.00 | 23.00 | 19.40 | 77.40 | 3 |
4 | 廣州創(chuàng)業(yè)廣告有限公司 | ¥349,121.91 | 34.71 | 11.00 | 35.20 | 80.91 | 1 |
5 | 廣州豐大裝飾工程有限公司 | ¥414,000.00 | 29.27 | 11.00 | 37.20 | 77.47 | 2 |
子包三:
| 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市永韃廣告有限公司 | ¥99,388.00 | 35.00 | 9.00 | 31.60 | 75.60 | 1 |
2 | 廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | ¥114,860.00 | 30.29 | 23.00 | 19.00 | 72.29 | 3 |
3 | 佛山寶駿廣告有限公司 | ¥105,310.00 | 33.03 | 23.00 | 18.60 | 74.63 | 2 |
4 | 廣州創(chuàng)業(yè)廣告有限公司 | ¥134,715.84 | 25.82 | 11.00 | 32.60 | 69.42 | 5 |
5 | 廣州豐大裝飾工程有限公司 | ¥126,000.00 | 27.61 | 11.00 | 33.40 | 72.01 | 4 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)人聯(lián)系人:陳小姐;聯(lián)系電話:020-84233792
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:梁小姐;聯(lián)系電話:020-83642863轉(zhuǎn)818
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年4月13日