(一)內(nèi)容更正:
原招標(biāo)文件中商務(wù)技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審內(nèi)容 | 滿分 | 評(píng)審細(xì)則 | |
近三年類似白蟻防治工程業(yè)績(jī) | 20 | 2015年至今類似10萬平方米或以上房屋建筑工程的白蟻防治業(yè)績(jī):每一項(xiàng)得5分,累計(jì)最多得20分。 工程業(yè)績(jī)要提交合同文件、中標(biāo)通知書及驗(yàn)收證明材料等證明文件,時(shí)間以驗(yàn)收證明材料時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
企業(yè)資信情況及投入人員技術(shù)水平 | 25 | 10 | 自2015年1月1日至今,投標(biāo)人納稅信用等級(jí)為“A”級(jí)或以上的(以相關(guān)部門網(wǎng)站公布的認(rèn)定日期為準(zhǔn)),得10分。 |
5 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:有從事本項(xiàng)工作8年以上工作經(jīng)驗(yàn),具有中級(jí)職稱者;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持有白蟻防治培訓(xùn)證書或白蟻防治上崗證、主持過一項(xiàng)或以上類似10萬平方米項(xiàng)目;得5分, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:有從事本項(xiàng)工作8年以上工作經(jīng)驗(yàn),具有初級(jí)職稱者,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持有白蟻防治培訓(xùn)證書得2分。 此項(xiàng)滿分5分,其他不得分; 備注:職稱證專業(yè)須為生物、建筑工程或白蟻防治等相關(guān)專業(yè)。 | ||
10 | 主要技術(shù)人員資歷:持有市級(jí)或以上職業(yè)技能鑒定中心或省級(jí)物業(yè)管理協(xié)會(huì)頒發(fā)的白蟻防治員(白蟻防治培訓(xùn))證書或持有白蟻防治上崗證每人得2分,累計(jì)最多得10分;需提交原件核查。 | ||
售后服務(wù)便利性 | 10 | 韶關(guān)市內(nèi)有固定的辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)(存放藥品、設(shè)備等),企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地是韶關(guān)市范圍的, 滿足該項(xiàng)得10分,企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地是廣東省范圍的, 滿足該項(xiàng)得5分。 | |
方案 | 15 | 優(yōu),總體技術(shù)、施工方案、進(jìn)度安排、質(zhì)量保證體系及措施很好,得11~15分; 良,總體技術(shù)、施工方案、進(jìn)度安排、質(zhì)量保證體系及措施良好,得6~10分; 中,總體技術(shù)、施工方案、進(jìn)度安排、質(zhì)量保證體系及措施一般得1~5分; 差,總體技術(shù)、施工方案、進(jìn)度安排、質(zhì)量保證體系及措施都不能滿足要求,不得分。 | |
總計(jì) | 70 |
|
現(xiàn)更正為:
評(píng)審內(nèi)容 | 滿分 | 評(píng)審細(xì)則 | |
近三年類似白蟻防治工程業(yè)績(jī) | 20 | 2015年至今類似10萬平方米(含)以上或合同金額21.6萬元(含)以上房屋建筑工程的白蟻防治業(yè)績(jī):每一項(xiàng)得5分,累計(jì)最多得20分。 工程業(yè)績(jī)要提交合同文件(或中標(biāo)通知書)及驗(yàn)收證明材料等證明文件,時(shí)間以驗(yàn)收證明材料時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
投入設(shè)備情況及人員技術(shù)水平 | 25 | 10 | 1.根據(jù)投標(biāo)人擬投入本項(xiàng)目的設(shè)備配置情況、應(yīng)急管理等情況進(jìn)行綜合評(píng)審。較優(yōu)的得4-5分,較良的得2-3分,其他得0-1分。(須提供已購(gòu)買設(shè)備發(fā)票或已租賃設(shè)備租賃合同) 2.投標(biāo)人投入項(xiàng)目的材料、藥物情況:材料配備合理、充足、使用的藥物無污染、環(huán)保及藥物殘留性符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。較優(yōu)的得4-5分,較良的得2-3分,其他得0-1分。(須提供相關(guān)藥物國(guó)家農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的農(nóng)藥登記證及合格生產(chǎn)證書等相關(guān)證明資料) |
5 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:橫向?qū)Ρ韧稑?biāo)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的綜合素質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。較優(yōu)的得4-5分,較良的得2-3分,其他得0-1分。(須提供相關(guān)人員的資格證書及最近三個(gè)月投標(biāo)人為其繳納的社保憑證復(fù)印件加蓋公章) | ||
10 | 主要技術(shù)人員資歷:橫向?qū)Ρ韧稑?biāo)人項(xiàng)目管理架構(gòu)、崗位制度、人員配備方案及投入本項(xiàng)目人員的綜合素質(zhì)及數(shù)量等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。較優(yōu)的得8-10分,較良的得5-7分,其他得0-4分。(須提供相關(guān)人員的資格證書及最近三個(gè)月投標(biāo)人為其繳納的社保憑證復(fù)印件加蓋公章) | ||
售后服務(wù)便利性 | 10 | 提供具備售后服務(wù)快速響應(yīng)能力的佐證資料,響應(yīng)時(shí)間和能力良好得8-10分,一般得4-7分,無則得0-3分。 | |
方案 | 15 | 優(yōu),總體技術(shù)、施工方案、進(jìn)度安排、質(zhì)量保證體系及措施很好,得11~15分; 良,總體技術(shù)、施工方案、進(jìn)度安排、質(zhì)量保證體系及措施良好,得6~10分; 中,總體技術(shù)、施工方案、進(jìn)度安排、質(zhì)量保證體系及措施一般得1~5分; 差,總體技術(shù)、施工方案、進(jìn)度安排、質(zhì)量保證體系及措施都不能滿足要求,不得分。 | |
總計(jì) | 70 |
|
(二)時(shí)間更正:
1、投標(biāo)截止時(shí)間:2017年6月16日10時(shí)00分
2、開標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)間:2017年 6月16日10時(shí)00分
3、投標(biāo)文件遞交時(shí)間:2017年6月16日9時(shí)30分至10時(shí)00分
現(xiàn)更正為:
1、投標(biāo)截止時(shí)間:2017年6月26日10時(shí)00分
2、開標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)間:2017年 6月26日10時(shí)00分
3、投標(biāo)文件遞交時(shí)間:2017年6月26日9時(shí)30分至10時(shí)00分
原招標(biāo)文件、《韶關(guān)市芙蓉新城安置房工程建設(shè)項(xiàng)目(下胡村)白蟻防治服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目更正公告》及《韶關(guān)市芙蓉新城安置房工程建設(shè)項(xiàng)目(下胡村)白蟻防治服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目更正公告2》相應(yīng)條款與本公告有不一致之處,以本公告為準(zhǔn)。
特此公告。
韶關(guān)市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2017年6月9日